domenica 30 dicembre 2012

CURIOSITA' CLASSIFICHE CALVARINA 1992/2001


CLASSIFICHE CALVARINA         1992-2001

CALVARINA 92

CALVARINA     II   EDIZIONE
21/06/1992 km . 9,200
COGNOME NOME SOC. 1992 KM/h
NICOLINI Luciano Sossano 27' 50'' 19,83
MEGGIOLARO Giamp. Orgiano 28' 12'' 19,57
CONTRO Giuseppe Aladoro 28' 25'' 19,43
SCOLARO Antonio Caneva 28' 46'' 19,19
FABBRIS Gianni Sossano 28' 55'' 19,09
BATTAGLIO Renato Nova Gens 28' 57'' 19,07
VERONESE Mario Sossano 29' 03'' 19,00
TALIARO Dario Aladoro 29' 17'' 18,85
BELLOTTO Michele Aladoro 29' 38'' 18,63
10° DE MARCHI Gianni Nova Gens 30' 02'' 18,38
11° GARZON Graziano Aladoro 30' 15'' 18,25
12° TOSATTO Nicola Sossano 30' 40'' 18,00
13° DALL'ARMELLINA Ant. Caneva 30' 56'' 17,84
14° SCHIAVOI Roberto Caneva 31' 13'' 17,68
15° ANDRIOLO Sergio Nova Gens 32' 12'' 17,14
16° CENCI Claudio Caneva 32' 30'' 16,98
17° SANVITO Adriano Nova Gens 32' 52'' 16,80
18° PIETRIBASI Pietro Nova Gens 32' 55'' 16,77
19° FERRARI Sergio Nova Gens 32' 57'' 16,75
20° DALLA VALLE Giorgio Nova Gens 33' 32'' 16,46
21° MONTORIO Paolo Sossano 33' 42'' 16,38
22° VENTURINI Enzo Zimella 33' 58'' 16,25
23° FANIN Francesco Nova Gens 34' 07'' 16,18
24° LANZA Gianni Zimella 34' 15'' 16,12
25° DALL'ARMELLINA Luigi Caneva 34' 20'' 16,08
26° ANDRIOLO Naviglio Caneva 34' 37'' 15,95
27° ZOIA Renzo Nova Gens 34' 41'' 15,92
28° FRISON Leonzio Orgiano 34' 52'' 15,83
29° SCAVAZZA Giovanni Orgiano 35' 10'' 15,70
30° BRUTTO Renzo  Nova Gens 35' 40'' 15,48
31° VISENTIN Armando Zimella 35' 41'' 15,47
32° BALESTRA Franco Caneva 35' 42'' 15,46
33° CORRAIN Sergio Aladoro 36' 10'' 15,26
34° SCOTTON Renzo Nova Gens 36' 15'' 15,23
35° ANGELI Franco Caneva 36' 55'' 14,95
36° GIRARDI Sergio Caneva 37' 12'' 14,84
37° ZANCONATO Graziano Zimella 37' 13'' 14,83
38° ZUPPA Francesco Nova Gens 37' 15'' 14,82
39° PEDRINA Biagio Orgiano 37' 23'' 14,77
40° NICOLETTI Mario Orgiano 37' 35'' 14,69
41° GIACOMUZZO Cesare Nova Gens 37' 55'' 14,56
42° RESSERINI Aldo Sossano 38' 05'' 14,49
43° MASSIGNAN Attilio Zimella 38' 15'' 14,43
44° MAGARAGGIA Manuele Orgiano 38' 20'' 14,40
45° FATTORI Buno Orgiano
46° GHIRO Danilo Orgiano
47° VINETTI Loris Nova Gens
48° ROSSINI Silvano Zimella
49° VERONA Damiano Zimella
50° DALLA VALLE Dario Nova Gens
51° SOGA Bortolo Zimella
52° SCAVAZZA Adriano Orgiano
53° GEMETTO Dino Nova Gens
54° PIERIBONI Sebastiano Zimella
55° CAVALLON Giulio Zimella
56° ZANCONATO Gabriele Zimella
57° GRANETTO Giuseppe Zimella
58° BRUTTO Bruno Caneva
59° SCOLARO Giovanni Caneva
60° CORAIN Marino Zimella
61° GIACOMETTI Albino Zimella
PARTENZA ANTICIPATA 

                           CALVARINA 93

CALVARINA     II  EDIZIONE
20/06/1993
COGNOME NOME SOC. 1993 KM/h
SCOLARO Antonio Caneva 28' 24'' 19,44
TOLLIN Graziano Zimella 28' 33'' 19,33
ORLANDO Sergio Orgiano 28' 34'' 19,32
VERONESE Mario Sossano 28' 42'' 19,23
CONTRO Giuseppe Aladoro 28' 58'' 19,06
BELLOTTO Michele Aladoro 29' 01'' 19,02
MEGGIOLARO Giamp. Orgiano 30' 12'' 18,28
NICOLINI Luciano Sossano 30' 18'' 18,22
BATTAGLIO Renato Nova Gens 30' 39'' 18,01
10° TALIARO Dario Aladoro 30' 49'' 17,91
11° ANDRIOLO Sergio Nova Gens 31' 19'' 17,63
12° FATTORI Livio Nova Gens 31' 20'' 17,62
13° SCOTTON Renzo Nova Gens 31' 33'' 17,50
14° LANZA Gianni Zimella 32' 04'' 17,21
15° CENCI Claudio Caneva 32' 26'' 17,02
16° DE MARCHI Gianni Nova Gens 32' 45'' 16,85
17° PIETRIBASI Pietro Nova Gens 32' 49'' 16,82
18° VENTURINI Enzo Zimella 32' 58'' 16,74
19° SANVITO Adriano Nova Gens 33' 23'' 16,54
20° FRISON Leonzio Orgiano 34' 22'' 16,06
21° BEGGIATO Lorenzo Sossano 34' 29'' 16,01
22° ANGELI Deris Nova Gens 34' 51'' 15,84
23° ANGELI Franco Caneva 34' 52'' 15,83
24° ZOIA Renzo Nova Gens 34' 53'' 15,82
25° BALESTRA Franco Caneva 34' 56'' 15,80
26° ANDRIOLO Naviglio Caneva 35' 06'' 15,73
27° GEMETTO Luigi Nova Gens 35' 21'' 15,62
28° DALLA VALLE Giorgio Nova Gens 35' 55'' 15,37
29° FERRARI Sergio Nova Gens 36' 04'' 15,30
30° MENEGHINI Ettore Nova Gens 36' 06'' 15,29
31° MONTORIO Paolo Sossano 36' 14'' 15,23
32° STELLA Stefano Nova Gens 36' 31'' 15,12
33° CORRAIN Marino  Zimella 37' 08'' 14,87
34° ZANCONATO Graziano 37' 34'' 14,69
35° GIACOMUZZO Cesare Nova Gens 37' 34'' 14,69
36° NICOLETTI Mario Orgiano 37' 35'' 14,69
37° PEDRINA Biagio Orgiano 37' 37'' 14,67
38° FLORIO Luciano Zimella 37' 58'' 14,54
39° ZUPPA Francesco Nova Gens 38' 16'' 14,43
40° GIRARDI Sergio Caneva 38' 31'' 14,33
41° SCAVAZZA Giovanni Orgiano 38' 55'' 14,18
42° SOGA Angelo Zimella 39' 26'' 14,00
43° VERONA Damiano Zimella 39' 52'' 13,85
44° SPAGNOLO Flavio Sossano 39' 53'' 13,84
45° GHIRO Danilo Orgiano 40' 00'' 13,80
46° SANVITO Giancarlo Nova Gens 40' 01'' 13,79
47° TOSATTO Nicola Sossano 40' 40'' 13,57
48° VINETTI Loris Nova Gens 41' 20'' 13,35
49° SOGA Bortolo Zimella 43' 31'' 12,68
50° VACCARI Lino Nova Gens 43' 32'' 12,68
51° SCAVAZZA Adriano Orgiano 44' 31'' 12,40
52° DALLA VALLE Dario Nova Gens 45' 28'' 12,14

                                CALVARINA 94

CALVARINA     III  EDIZIONE
19/06/1994
COGNOME NOME SOC. 1994 KM/h
TOLLIN Graziano Zimella 29' 46'' 18,54
BELLOTTO Giuseppe Zimella 29' 50'' 18,50
MEGGIOLARO G.Paolo Orgiano 29' 51'' 18,49
LANZA Gianni Zimella 30' 20'' 18,20
COLPO Silvano Orgiano 31' 20'' 17,62
ANDRIOLO Sergio Nova Gens 31' 21'' 17,61
RAMANZIN Mario Nova Gens 31' 22'' 17,60
VENTURINI Enzo Zimella 31' 36'' 17,47
FACCIO Paolo Orgiano 33' 58'' 16,25
10° DALLA VALLE Giorgio Nova Gens 34' 09'' 16,16
11° STELLA Stefano Nova Gens 34' 10'' 16,16
12° FERRARI Sergio Nova Gens 34' 11'' 16,15
13° ZOIA Renzo Nova Gens 34' 13'' 16,13
14° FRISON Leonzio Orgiano 35' 58'' 15,35
15° CORRAIN Marino  Zimella 36' 09'' 15,27
16° GEMETTO Luigi Nova Gens 36' 10'' 15,26
17° PIETRIBASI Pietro Nova Gens 36' 11'' 15,26
18° TOLLIN Gaetano Zimella 36' 13'' 15,24
19° PEDRINA Biagio Orgiano 37' 50'' 14,59
20°
21°
22° NICOLETTI Mario Orgiano 38' 08'' 14,48
23° ZUPPA Francesco Nova Gens 38' 30'' 14,34
24°
25°
26° GHIRARDELLO Sergio Nova Gens 39' 55'' 13,83
27°
28° GHIRO Danilo Orgiano 40' 44'' 13,55
29° VINETTI Loris Nova Gens 42' 30'' 12,99
30° GARZON Zimella 42' 48''
31° SCAVAZZA Giovanni Orgiano 43' 40'' 12,64
32° SOGA Bortolo Zimella 44' 43'' 12,34
33° DALLA VALLE Dario Nova Gens 44' 34'' 12,39
34° Zimella
35° Zimella
Partito in ritardo

                            CALVARINA 95

CALVARINA     VIII   EDIZIONE
18/06/1995
COGNOME NOME SOC. 1995 KM/h
TOLLIN Graziano Zimella 29' 03'' 19,00
ORLANDO Sergio Orgiano 29' 03'' 19,00
DE MARCHI Gianni Nova Gens 30' 42'' 17,98
BIANCHI Ivano Nova Gens 30' 43'' 17,97
BATTAGLIO Renato Nova Gens 30' 51'' 17,89
MALAMAN Franco Nova Gens 32' 31'' 16,98
DALLA VALLE Giorgio Nova Gens 32' 44'' 16,86
PIETRIBASI Pietro Nova Gens 32' 44'' 16,86
FATTORI Livio Nova Gens 32' 44'' 16,86
10° VENTURINI Enzo Zimella 32' 53'' 16,79
11° SANVITO Adriano Nova Gens 33' 16'' 16,59
12° MISTRORIGO Marco Orgiano 33' 19'' 16,57
13° TOLLIN Gaetano Zimella 33' 30'' 16,48
14° ZOIA Renzo Nova Gens 33' 33'' 16,45
15° FERRARI Sergio Nova Gens 33' 34'' 16,44
16° FACCIO Paolo Orgiano 33' 47'' 16,34
17° CORRAIN Marino  Zimella 35' 18'' 15,64
18° NICOLETTI Mario Orgiano 35' 48'' 15,42
19° FRISON Leonzio Orgiano 35' 50'' 15,40
20° SASSO  Nova Gens 36' 00'' 15,33
21° ZANCONATO Graziano Zimella 36' 18'' 15,21
22° PEDRINA Biagio Orgiano 36' 21'' 15,19
23° GEMETTO Luigi Nova Gens 37' 07'' 14,87
24° SCAVAZZA Giovanni Orgiano 37' 15'' 14,82
25° COLPO Bruno Orgiano 37' 27'' 14,74
26° STELLA Stefano Nova Gens 37' 35'' 14,69
27° ZUPPA Francesco Nova Gens 37' 37'' 14,67
28° GIACOMUZZO Cesare Nova Gens 37' 37'' 14,67
29° SANVITO Giancarlo Nova Gens 37' 37'' 14,67
30° ARTUSO Luigi Zimella 37' 39'' 14,66
31° ZANOVELLO Vittorino Nova Gens 39' 34'' 13,95
32° GHIRO Danilo Orgiano 40' 01'' 13,79
33° LUNARDI Nicola Zimella 40' 53'' 13,50
34° DALLA VALLE Dario Nova Gens 41' 52'' 13,18
35° VINETTI Loris Nova Gens 43' 25'' 12,71
36° GALVAN Antonio Zimella 44' 29'' 12,41
37° SOGA Bortolo Zimella 44' 48'' 12,32
38° Zimella
39° Zimella

                                CALVARINA 96

CALVARINA     V  EDIZIONE
16/06/1996
COGNOME NOME SOC. rif. 1996 KM/h
CLASSIFICA
TOLLIN Graziano Zimella 9' 99'' 28' 51'' 19,61
ORLANDO Sergio Orgiano 10' 00'' 30' 45'' 18,40
BATTAGLIO Renato Nova Gens 10' 01'' 30' 49'' 18,39
ANDRIOLO Sergio Nova Gens 10' 02'' 33' 01'' 16,71
RAMANZIN Mario Nova Gens 10' 03'' 33' 01'' 16,70
VENTURINI Enzo Zimella 10' 04'' 33' 05'' 16,69
FACCIO Paolo Orgiano 10' 05'' 33' 09'' 16,69
DALLA VALLE Giorgio Nova Gens 10' 06'' 33' 19'' 16,68
FERRARI Sergio Nova Gens 10' 07'' 33' 29'' 16,67
10° FATTORI Livio Nova Gens 10' 08'' 33' 29'' 16,66
11° COLPO Silvano Orgiano 10' 09'' 33' 40'' 16,65
12° TOLLIN Gaetano Zimella 10' 10'' 34' 16'' 16,16
Zimella 10' 11''
13° PIETRIBASI Pietro Nova Gens 10' 12'' 34' 40'' 16,14
14° LANZA Gianni Zimella 10' 13'' 34' 40'' 16,13
15° CORRAIN Marino  Zimella 10' 14'' 35' 12'' 15,67
16° ZOIA Renzo Nova Gens 10' 15'' 35' 14'' 15,66
17° FRISON Leonzio Orgiano 10' 16'' 36' 06'' 15,22
18° COLPO Amos Orgiano 10' 17'' 36' 12'' 15,21
19° PEDRINA Biagio Orgiano 10' 18'' 36' 14'' 15,21
20° SANVITO Adriano Nova Gens 10' 19'' 36' 41'' 15,20
21° NICOLETTI Mario Orgiano 10' 20'' 36' 41'' 15,19
22° ZANCONATO Graziano Zimella 10' 21'' 36' 45'' 15,19
23° SCAVAZZA Giovanni Orgiano 10' 22'' 37' 44'' 14,77
24° ZUPPA Francesco Nova Gens 10' 23'' 38' 17'' 14,38
25° GHIRARDELLO Sergio Nova Gens 10' 24'' 38' 45'' 14,38
27° SANVITO Giancarlo Nova Gens 10' 25'' 38' 46'' 14,37
26° LUNARDI Nicola Zimella 10' 26'' 38' 47'' 14,36
28° FERRIGOLO Carlo Nova Gens 10' 27'' 40' 31'' 13,65
29° SCAVAZZA Adriano Orgiano 10' 28'' 46' 30'' 11,88

                                CALVARINA 97

CALVARINA     VI  EDIZIONE
15/06/1997
COGNOME NOME SOC. RIF 1997 KM/h
CLASSIFICA
TOLLIN Gaetano Zimella 9' 99'' 30' 25'' 18,31
BATTAGLIO Renato Nova Gens 9' 99'' 30' 31'' 18,31
MISTRORIGO Marco Orgiano 9' 99'' 32' 16'' 17,17
DEFRANCESCHI  Sarego 9' 99'' 32' 16'' 17,17
RAMANZIN Mario Nova Gens 9' 99'' 32' 32'' 17,17
DALLA VALLE Giorgio Nova Gens 9' 99'' 33' 42'' 16,65
FACCIO Paolo Orgiano 9' 99'' 34' 10'' 16,16
FATTORI Livio Nova Gens 9' 99'' 34' 16'' 16,16
ZOIA Renzo Nova Gens 9' 99'' 35' 23'' 15,70
10° DONATELLO Arduino Zimella 9' 99'' 36' 20'' 15,27
11° GUSELLA  Aldo Nova Gens 9' 99'' 36' 28'' 15,27
12° CORRAIN Marino  Zimella 9' 99'' 36' 31'' 15,27
13° FRISON Leonzio Orgiano 9' 99'' 37' 11'' 14,86
14° POZZA Franco Nova Gens 9' 99'' 37' 48'' 14,86
15° VISENTIN Armando Zimella 9' 99'' 38' 26'' 14,47
16° GHIRARDELLO Sergio Nova Gens 9' 99'' 38' 27'' 14,47
17° SANVITO Adriano Nova Gens 9' 99'' 38' 29'' 14,47
18° FACCIO Enzo Orgiano 9' 99'' 38' 40'' 14,47
19° ARTUSO Luigi Zimella 9' 99'' 39' 30'' 14,10
20° FERRARI Sergio Nova Gens 9' 99'' 40' 29'' 13,75
21° FATTORI Italo Orgiano 9' 99'' 42' 02'' 13,10
22° SANVITO Giancarlo Nova Gens 9' 99'' 42' 03'' 13,10
23° TOMMASI Giuseppe Nova Gens 9' 99'' 42' 06'' 13,10
24° ZANETTI Renato Orgiano 9' 99'' 44' 01'' 12,50
25° FERRIGOLO Carlo Nova Gens 9' 99'' 45' 06'' 12,23
26° SOGA Bortolo Zimella 9' 99'' 48' 07'' 11,46
27° FATTORI Alessandro Orgiano 9' 99'' 50' 25'' 11,01
28° FONTANA Adriano Zimella 9' 99'' 50' 40'' 11,01
29° ROSSIN Silvano Zimella 9' 99'' 51' 08'' 10,79
30° NALE Giuseppe Orgiano 9' 99'' 59' 25'' 9,33

                           CALVARINA 98

CALVARINA     VIII   EDIZIONE CRONOSCALATA:   KM  9,200
07/06/1998
COGNOME NOME SOC. 1998
ORLANDO Sergio Orgiano 29' 00'' 19,03
VERONA Davide Zimella 29' 01'' 19,02
ANDRIOLO Sergio Nova Gens 32' 42'' 16,88
MISTRORIGO Marco Orgiano 32' 56'' 16,76
PRIMON Giancarlo Nova Gens 33' 45'' 16,36
RAMANZIN Mario Nova Gens 34' 05'' 16,20
LANZA Gianni Zimella 34' 40'' 15,92
FACCIO Paolo Orgiano 34' 41'' 15,92
ZOIA Renzo Nova Gens 34' 47'' 15,87
10° DONATELLO Arduino Zimella 35' 03'' 15,75
11° LUNARDI Nicola Zimella 35' 53'' 15,38
12° GHIRARDELLO Sergio Nova Gens 37' 35'' 14,69
13° SCAVAZZA Giancarlo Orgiano 37' 55'' 14,56
14° FACCIO Enzo Orgiano 38' 35'' 14,31
15° SANVITO Adriano Nova Gens 38' 46'' 14,24
16° VERONA Michele Zimella 39' 16'' 14,06
17° SCAVAZZA Giovanni Orgiano 39' 18'' 14,05
18° VENTURINI Enzo Zimella 39' 25'' 14,00
19° ARTUSO Ferdinando Zimella 39' 26'' 14,00
20° FRISON Leonzio Orgiano 41' 51'' 13,19
21° FONTANA Adriano Zimella 42' 34'' 12,97
22° FERRIGOLO Carlo Nova Gens 42' 50'' 12,89
23° ZANETTI Renato Orgiano 42' 56'' 12,86
24° GHIRO Danilo Orgiano 46' 31'' 11,87
25° PIERIBONI Nello Zimella 50' 02'' 11,03
PEDRINA Biagio Orgiano ***
NALE Giuseppe Orgiano ***
GIACOMUZZO Cesare Nova Gens N.C.
GEMETTO Luigi Nova Gens N.C.
ZANOVELLO Vittorino Nova Gens N.C.
SCAVAZZA Adriano Orgiano N.P.

                        CALVARINA 99

CALVARINA     VIII   EDIZIONE
20/06/1999
COGNOME NOME SOC. 1999 KM/h
MISTRORIGO Marco Orgiano 30' 13'' 18,27
CHIARELLO Marco Orgiano 30' 13'' 18,27
BONISOLO Graziano Zimella 31' 14'' 17,67
PRIMON Giancarlo Nova Gens 31' 37'' 17,46
ANDRIOLO Sergio Nova Gens 32' 04'' 17,21
BATTAGLIO Renato Nova Gens 32' 08'' 17,18
PAGANOTTO Maurizio Orgiano 33' 30'' 16,48
RAMANZIN Mario Nova Gens 33' 35'' 16,44
ZOIA Renzo Nova Gens 34' 42'' 15,91
10° POLETTO Germano Zimella 34' 59'' 15,78
11° MINETTO Roberto Nova Gens 35' 05'' 15,73
12° SCOTTON Renzo Nova Gens 35' 52'' 15,39
13° PIETRIBASI Pietro Nova Gens 35' 53'' 15,38
14° DONATELLO Arduino Zimella 36' 14'' 15,23
15° PEDRINA Biagio Orgiano 38' 00'' 14,53
16° SCAVAZZA Giovanni Orgiano 38' 03'' 14,51
17° SANVITO Adriano Nova Gens 38' 36'' 14,30
18° FACCIO Enzo Orgiano 39' 00'' 14,15
19° ARTUSO Luigi Zimella 39' 17'' 14,05
20° GIACOMUZZO Cesare Nova Gens 40' 00'' 13,80
21° VACCARI Lino Nova Gens 40' 00'' 13,80
22° TOMMASI Giuseppe Nova Gens 40' 09'' 13,75
23° FERRIGOLO Carlo Nova Gens 42' 50'' 12,89
24° ZUPPA Francesco Nova Gens 42' 50'' 12,89
25° BRUTTO Renzo  Nova Gens 43' 30'' 12,69
26° GHIRO Danilo Orgiano 44' 15'' 12,47
27° BIRRO Daniele Nova Gens 44' 35'' 12,38
28° FONTANA Adriano Zimella 45' 34'' 12,11
29° FERRARI Sergio Nova Gens 47' 28'' 11,63
30° BRUTTO Bruno Nova Gens 53' 15'' 10,37
31° SCAVAZZA Adriano Orgiano NC
32° PIETRIBASI  Nova Gens NC


                           CALVARINA 2000




CALVARINA 2001