C.S. ORGIANO - Iscrizione Società N. 146 - | Centro Sportivo Italiano - Piazza Duomo,2 - 36100 VICENZA | ||||||
Via XXV Aprile,34 36040 ORGIANO (VI) tel 0444 874295 | Respon. PEDRINA BIAGIO Via Palu,1 36040 ORGIANO (VI) Cell, 3480332660 | ||||||
ATTIVITA DI CICLOTURISMO ANNO 2011 – Distinta cicloturisti | |||||||
Cognome | Nome | Residenza | Via | C.Med | Luogonascita | data nascita | |
1 | BESAGGIO | RENATO | Campiglia B. | Donnanzola 89 | Noventa | 29/08/1964 | |
2 | BRUN | MARIO | Veronella | Ottavia Fontana 38/1 | Cologna V. | 02/01/1965 | |
3 | CASARIN | SIMONE | Sossano | Michelangelo | Noventa Vic. | 14/05/1971 | |
4 | COLPO | BRUNO | Orgiano | Frassenara 23 | Orgiano | 09/03/1956 | |
5 | CORE' | FRANCO | Orgiano | Zara 11 | Lonigo | 24/12/1959 | |
6 | DOVERI | ALBERTO | Orgiano | Scaranto, 11 | Orgiano | 30/10/1947 | |
7 | FACCIO | ENZO | Orgiano | XXV Aprile,34 | Alonte | 30/07/1946 | |
8 | FACCIO | GIANPAOLO | Lonigo | Santa Chiara 11 | Lonigo | 26/06/1954 | |
9 | FACCIOLI | AMILCARE | Orgiano | Fontamelle | Orgiano | 16/08/1946 | |
10 | FRISON | LEONZIO | Orgiano | Villa Veronese,7 | Orgiano | 04/04/1945 | |
11 | GALLIAN | SILAVANO | Orgiano | Via Matteo17 | Lonigo | 21/02/1960 | |
12 | GHIRO | DANILO | Orgiano | Valletta,5 | Agugliaro | 17/11/1933 | |
13 | GOBBO | MAURO | Sossano | Michelangelo 27 | Lonigo | 11/03/1970 | |
14 | GOBBO | ROMANO | Sossano | Michelangelo 46 | Sossano | 12/03/1946 | |
15 | MAGGIO | STEFANO | Alonte | G.Marconi, 13 | Lonigo | 26/11/1968 | |
16 | MARCHESIN | FEDERICO | Noventa V. | Beggiaton, 2 | Noventa | 28/01/1973 | |
17 | MISTRORIGO | MARCO | Orgiano | Prà de Vigo, 19/a | Lonigo | 17/06/1968 | |
18 | NEGRETTO | GIOVANNI | Sossano | Galileo Galilei,20 | Sossano | 06/11/1956 | |
19 | PAGANOTTO | MAURIZIO | Lonigo | Albaria Centro /2 | Pressana | 06/04/1961 | |
20 | PEDRINA | BIAGIO | Orgiano | Palu,1 | Orgiano | 07/11/1950 | |
21 | PEDRINA | DINO | Orgiano | C.Caliari,3 | Orgiano | 30/07/1937 | |
22 | PELLIZZARI | GIOVANNI | Sossano | Cà Berta, 2 | Noventa V. | 01/05/1969 | |
23 | SCAVAZZA | SANDRO | Orgiano | Monte d. Piume,20 | Lonigo | 12/05/1964 | |
24 | SCAVAZZA | GIANFRANCO | Orgiano | Pra de Vigo 24 | Orgiano | 04/08/1961 | |
25 | SCAVAZZA | GIOVANNI | Orgiano | Fontanelle,12 | S.Germano | 31/07/1942 | |
26 | TONIN | RUGGERO | Orgiano | C.Caliari 16 | Noventa | 14/03/1965 | |
27 | TRECCO | MAURO | Lonigo | Renare,13 | Lonigo | 06/09/1966 | |
28 | TRENTIN | LUCIANA | Orgiano | Europa 23 | Palazzolo | 27/08/1959 | |
29 | TURATO | ANDREA | Orgiano | Pradonego,1 | Noventa Vic. | 29/04/1991 | |
30 | TURELLA | UMBERTO | Orgiano | Orgiano | 09/09/1943 | ||
31 | VANTIN | MARIAVIRG. | Orgiano | Mottarella 10/b | Cologna | 31/03/1964 | |
32 | VERONESE | GELMINO | Pressana | D.Corrubolo 5/b | Pressana | 12/04/1955 | |
33 | ZAGO | TOMASO | Orgiano | Via S.Giovanni,4 | Verona | 24/12/1968 | |
34 | ZANETTI | RENATO | Sossano | Scarantello,10/a | S.Germano | 09/04/1942 | |
35 | ZANINELLO | DOMENICO | Alonte | Via S.Feliciano | Alonte | 21/03/1977 | |
36 | ZECCHINATO | MARCO | Orgiano | Mottarella,17 | Arzignano | 03/02/1976 | |
37 | ZECCHINATO | GINO | Orgiano | Mottarella, 17 | Legnago | 18/12/1966 | |
FABRIS | Gianni | Sossano | |||||
CAPPELLARO | Achille | Orgiano | S.Giovanni,26 | ||||
MARIN | TOMAS | Orgiano | |||||
SCARPETTA | Antenore | Orgiano | |||||
TODESCO | Emanuele | Orgiano | 4 Novembre,11 |
********************************************************************
|
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******************************************************************** |
tel. 0444 887907 – renzo.zoia@virgilio.it
NOVENTA VICENTINA
RADUNO
CICLISTICO
1 17 Luglio 2011
F.C.I. - “S.P. Nova Gens“
con il contributo dell’Amministrazione Comunale
34° Raduno di San Lorenzo
PROVA VALIDA PER IL CAMPIONATO ITALIANO E VENETO F.C.I.
DI CICLOTURISMO
REGOLAMENTO: Possono partecipare tutti i tesserati alla F.C.I. e agli Enti della Consulta.
La quota di partecipazione è fissata in € 3. Le iscrizioni si effettuano dalle ore 7.30 alle ore 8.45
in località Piazza IV Novembre a Noventa Vicentina su elenco cumulativo di gruppo.
PERCORSO: Noventa-Mediana-Teonghio-Spessa-Corlanzone-Alonte-Orgiano-San Germano-Sossano-Colloredo-Mediana- Circonvallazione Tennis- Noventa ( Km. 52 )
Partenza: ore 8.45 Arrivo previsto ore : 11.00
Secondo Trofeo Cartoleria Franca Orgiano al gruppo con più presenze femminili.
Premi a tutte le signore iscritte alla manifestazione.