ORGIANO
08/04/2004
Caro Franco
ti invio il programma 2004 del C.S. Orgiano,
come puoi vedere in settembre è occupata solo la prima domenica .
Il
pellegrinaggio a Medjugorie prevede la nostra partenza Lunedì 21/ Giugno/04 alle ore otto
da Ogiano con
arrivo previsto a PIAZZOLA SUL BRENTA alle ore 10.00.
Ci
troveremo nella piazza davanti alla
villa.
La nostra
prima tappa si concluderà a CERVIGNANO DEL FRIULI (UD). Scegliete voi quale percorso fare per portarci a
destinazione.
CIAO BIAGIO
| PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE | 21/27 GIUGNO/04 | |||||||
| GRUPPO CICLISTI | PRIME TRE NOTTI | |||||||
| PEDRINA BIAGIO 3480332660 - 0444874510 | 21 | |||||||
| COGNOME | NOME | RESIDENZA | CICLISTA | STANZA | ||||
| ADAMI | LUCIANO | SAREGO | 1 | Doppia | ||||
| COLPO | BRUNO | ORGIANO | 1 | |||||
| FRISON | LEONZIO | ORGIANO | 1 | Tripla | ||||
| ZANETTI | RENATO | SOSSANO | 1 | |||||
| FACCIO | ENZO | ORGIANO | 1 | |||||
| MARIN | TOMAS | ORGIANO | 1 | Doppia | ||||
| CAPPELLARO | MARCO | ORGIANO | 1 | |||||
| BATTAGLIO | RENATO | ALBETTONE | 1 | Doppia | ||||
| SCARPETTA | ANTENORE | ORGIANO | 1 | |||||
| GOBBO | ROMANO | SOSSANO | 1 | Doppia | ||||
| MONTORIO | GRAZIANO | VICENZA | 1 | |||||
| BESAGGIO | RENATO | CAMPIGLIA | 1 | Doppia | ||||
| DOVERI | ALBERTO | ORGIANO | 1 | |||||
| GHIRO | DANILO | ORGIANO | 1 | Doppia | ||||
| FERRONATO | ORESTE | ORGIANO | 1 | |||||
| PEDRINA | BIAGIO | ORGIANO | 1 | Doppia | ||||
| ANDRIOLO | SERGIO | CAMPIGLIA | 1 | |||||
| ZANINELLO | VALENTINO | ALONTE | 1 | Doppia | ||||
| MAGARAGGIA | MANUELE | ASIGLIANO | 1 | |||||
| NICOLINI | LUCIANO | SOSSANO | 1 | Doppia | ||||
| ZANINELLO | DOMENICO | ALONTE | 1 | |||||
| PEDRINA BIAGIO 3480332660 - 0444874510 | ||||||||
| PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE | 24/27 GIUGNO/04 | |||||||
| GRUPPO CORRIERA E CICLISTI | 4-5-6 NOTTE | |||||||
| COGNOME | NOME | RESIDENZA | PELLEGRINI | STANZA | STANZA | STANZA | ||
| 53 | ||||||||
| DALLA VALLE | TEODOLINDA | SAREGO | 1 | Doppia | ||||
| DALLA VALLE | CECILIA | SAREGO | 1 | |||||
| ADAMI | LUCIANO | SAREGO | 1 | Matrim | ||||
| GECCHELE | LUCIANA | SAREGO | 1 | |||||
| BARBIERI | VANDA | MONTECC, | 1 | Doppia | ||||
| PELLIZZARI | MARIALUCIA | SAREGO | 1 | |||||
| BECCE | SECONDA | ORGIANO | 1 | Doppia | ||||
| PEDRINA | FRANCESCA | ORGIANO | 1 | |||||
| BUSO | MARGHERITA | ORGIANO | 1 | Doppia | ||||
| FACCIO | ENZO | ORGIANO | 1 | |||||
| FOLETTO | GALILEO | MELEDO | 1 | Matrim | ||||
| ROSSETTO | RITA | MELEDO | 1 | |||||
| FOSCARO | GIUSEPPE | ORGIANO | 1 | Matrim | ||||
| ZILIOTTO | DONATELLA | ORGIANO | 1 | |||||
| FRISON | FEDERICO | ORGIANO | 1 | Tripla | ||||
| FRISON | LEONZIO | ORGIANO | 1 | |||||
| BONATO | ROSETTA | ORGIANO | 1 | |||||
| GALUPPO | MARIA | ASIGLIANO | 1 | Tripla | ||||
| MAGARAGGIA | MANUELE | ASIGLIANO | 1 | |||||
| MAGARAGGIA | Gloria (4a) | ASIGLIANO | 1 | -10 | ||||
| MENEGON | ELVINO | ORGIANO | 1 | Matrim | ||||
| PERIN | LUCIANA | ORGIANO | 1 | |||||
| PERDRINA | DINO | ORGIANO | 1 | Doppia | ||||
| COSTALUNGA | SILVESTRO | VICENZA | 1 | |||||
| SILVESTRI | ENZO | ORGIANO | 1 | Matrim | ||||
| DOTTO | TERESINA | ORGIANO | 1 | |||||
| BOSCHETTO | ANNA | MELEDO | 1 | Doppia | ||||
| TREGNAGHI | CATERINA | MELEDO | 1 | |||||
| SCHIAVOI | G.CARLO | NOVENTA | 1 | Matrim | ||||
| CECCATO | CLOTILDE | NOVENTA | 1 | |||||
| ORLANDO | VALTER | ORGIANO | 1 | Matrim | ||||
| SINICO | ANGELA | NOVENTA | 1 | |||||
| CASSAN | LEONZIO | ORGIANO | 1 | Singola | ||||
| DOVERI | ALBERTO | ORGIANO | 1 | Doppia | ||||
| PAPOLO | RICCARDO | ORGIANO | 1 | |||||
| PEDRINA | BIAGIO | ORGIANO | 1 | Matrim | ||||
| FLAMINI | LILIANA | ORGIANO | 1 | |||||
| ZANETTI | RENATO | SOSSANO | 1 | Matrim | ||||
| MAINENTE | PASQUA | SOSSANO | 1 | |||||
| MARIN | TOMAS | ORGIANO | 1 | Doppia | ||||
| CAPPELLARO | MARCO | ORGIANO | 1 | |||||
| BATTAGLIO | RENATO | ALBETTONE | 1 | Doppia | ||||
| SCARPETTA | ANTENORE | ORGIANO | 1 | |||||
| GOBBO | ROMANO | SOSSANO | 1 | Doppia | ||||
| MONTORIO | GRAZIANO | VICENZA | 1 | |||||
| BESAGGIO | RENATO | CAMPIGLIA | 1 | Doppia | ||||
| COLPO | BRUNO | ORGIANO | 1 | |||||
| GHIRO | DANILO | ORGIANO | 1 | Doppia | ||||
| FERRONATO | ORESTE | ORGIANO | 1 | |||||
| ZANINELLO | VALENTINO | ALONTE | 1 | Doppia | ||||
| ANDRIOLO | SERGIO | CAMPIGLIA | 1 | |||||
| NICOLINI | LUCIANO | SOSSANO | 1 | Doppia | ||||
| ZANINELLO | DOMENICO | ALONTE | 1 | |||||


