C.S. ORGIANO - Iscrizione Società N. 146 - | |||||||||
Via XXV Aprile,34 36040 ORGIANO (VI) tel 0444 874295 | |||||||||
ATTIVITA DI CICLOTURISMO ANNO 2009 – Distinta cicloturisti | |||||||||
Cognome | Nome | Residenza | Via | Luogonascita | data nascita | cellulare | Telefono | ||
1 | BESAGGIO | RENATO | Campiglia B. | Donnanzola 89 | Noventa | 29/08/1964 | 339 5813824 | ||
2 | BRUN | MARIO | Veronella | Ottavia Fontana 38/1 | Cologna V. | 02/01/1965 | 340 6070235 | 044285681 | |
3 | CASARIN | SIMONE | Sossano | Michelangelo | Noventa Vic. | 14/05/1971 | 329 1097923 | 0444 885860 | |
4 | COLPO | BRUNO | Orgiano | Frassenara 23 | Orgiano | 09/03/1956 | 333 6375980 | 0444 888254 | |
5 | CORE' | FRANCO | Orgiano | Zara 11 | Lonigo | 24/12/1959 | 347 9698812 | 0444 874263 | |
6 | DOVERI | ALBERTO | Orgiano | Scaranto, 11 | Orgiano | 30/10/1947 | 0444874919 | ||
7 | FACCIO | ENZO | Orgiano | XXV Aprile,34 | Alonte | 30/07/1946 | 347 1456008 | 0444874295 | |
8 | FACCIO | GIANPAOLO | Lonigo | Santa Chiara 11 | Lonigo | 26/06/1954 | 349 8530686 | ||
9 | FACCIOLI | AMILCARE | Orgiano | Fontamelle | Orgiano | 16/08/1946 | 338 4252783 | 0444874610 | |
10 | FRISON | LEONZIO | Orgiano | Villa Veronese,7 | Orgiano | 04/04/1945 | 3391518911 | 0444874159 | |
11 | GALLIAN | SILAVANO | Orgiano | Via Matteo17 | Lonigo | 21/02/1960 | 329 0112202 | 0444 774384 | |
12 | GHIRARDELLO | ROBERTO | Sossano | Via Cavour,27 | Noventa V. | 26/11/1951 | 334 3981494 | 0444 888417 | |
13 | GHIRO | DANILO | Orgiano | Valletta,5 | Agugliaro | 17/11/1933 | 349 8450873 | 0444874007 | |
14 | GOBBO | MAURO | Sossano | Michelangelo 27 | Lonigo | 11/03/1970 | 347 4256905 | 0444 888597 | |
15 | GOBBO | ROMANO | Sossano | Michelangelo 46 | Sossano | 12/03/1946 | 0444 885213 | ||
16 | MAGARAGGIA | MANUELE | Asigliano V. | Trieste,18 | Noventa | 31/03/1960 | 0444872043 | ||
17 | MAGGIO | STEFANO | Alonte | G.Marconi, 13 | Lonigo | 26/11/1968 | 328 3169278 | 0444 835162 | |
18 | MARCHESIN | FEDERICO | Noventa V. | Beggiaton, 2 | Noventa | 28/01/1973 | 347 4258603 | 0444 860350 | |
19 | MISTRORIGO | MARCO | Orgiano | Prà de Vigo, 19/a | Lonigo | 17/06/1968 | 328 8348805 | 0444 774091 | |
20 | NEGRETTO | GIOVANNI | Sossano | Galileo Galilei,20 | Sossano | 06/11/1956 | 348 6608283 | 0444 885433 | |
21 | PAGANOTTO | MAURIZIO | Lonigo | Albaria Centro /2 | Pressana | 06/04/1961 | 347 4005325 | 0444 437239 | |
22 | PEDRINA | BIAGIO | Orgiano | Palu,1 | Orgiano | 07/11/1950 | 348 0332660 | 0444 874001 | |
23 | PEDRINA | DINO | Orgiano | C.Caliari,3 | Orgiano | 30/07/1937 | 0444 74019 | ||
24 | PELLIZZARI | GIOVANNI | Sossano | Cà Berta, 2 | Noventa V. | 01/05/1969 | 328 15187733 | 0444 888534 | |
25 | SCAVAZZA | SANDRO | Orgiano | Monte d. Piume,20 | Lonigo | 12/05/1964 | 335 5936781 | 0444 774027 | |
26 | SCAVAZZA | ADRIANO | Orgiano | Ca’Losca,6 | Villaga | 23/02/1938 | 0444 874197 | ||
27 | SCAVAZZA | GIANFRANCO | Orgiano | Pra de Vigo 24 | Orgiano | 04/08/1961 | 346 3127032 | 0444 874870 | |
28 | SCAVAZZA | GIOVANNI | Orgiano | Fontanelle,12 | S.Germano | 31/07/1942 | 347 5027892 | 0444 874202 | |
29 | SCHIAVO | MICHELE | Asigliano V. | Trieste,27/2d | Este | 06/03/1979 | 340 3816763 | ||
30 | TONIN | RUGGERO | Orgiano | C.Caliari 16 | Noventa | 14/03/1965 | 328 1798244 | ||
31 | TRECCO | MAURO | Lonigo | Renare,13 | Lonigo | 06/09/1966 | 328 8507552 | 0444 832881 | |
32 | TRENTIN | LUCIANA | Orgiano | Europa 23 | Palazzolo | 27/08/1959 | 0444874430 | ||
Cognome | Nome | Residenza | Via | Luogonascita | data nascita | cellulare | Telefono | ||
33 | TURATO | ANDREA | Orgiano | Pradonego,1 | Noventa Vic. | 29/04/1991 | 349 1358346 | 044 874725 | |
34 | TURELLA | UMBERTO | Orgiano | Orgiano | 09/09/1943 | 339 3479792 | 0444 785284 | ||
35 | VANTIN | MARIAVIRG. | Orgiano | Mottarella 10/b | Cologna | 31/03/1964 | 347 1410487 | 0444 774455 | |
36 | VERONESE | GELMINO | Pressana | D.Corrubolo 5/b | Pressana | 12/04/1955 | 329 1839626 | 0444 874992 | |
37 | ZAGO | TOMASO | Orgiano | Via S.Giovanni,4 | Verona | 24/12/1968 | 340 4817256 | ||
38 | ZANETTI | RENATO | Sossano | Scarantello,10/a | S.Germano | 09/04/1942 | 348 9368196 | 0444 885624 | |
39 | ZANINELLO | DOMENICO | Alonte | Via S.Feliciano | Alonte | 21/03/1977 | 3341414143 | ||
40 | ZECCHINATO | MARCO | Orgiano | Mottarella,17 | Arzignano | 03/02/1976 | 331 3342007 | 0444874969 | |
41 | ZECCHINATO | GUIDO | Orgiano | Mottarella 17 | Cologna v | 28/10/1939 | 0444874969 | ||
42 | ZECCHINATO | GINO | Orgiano | Mottarella, 17 | Legnago | 18/12/1966 | 340 3398124 | ||
FABRIS | Gianni | Sossano | 0444885608 | ||||||
CAPPELLARO | Achille | Orgiano | S.Giovanni,26 | 328 7333122 | |||||
MARIN | TOMAS | Orgiano | 3331949590 | ||||||
SCARPETTA | Antenore | Orgiano | 349 3870335 | 0444 874044 | |||||
TODESCO | Emanuele | Orgiano | 4 Novembre,11 | 0444 574211 |
************************************************
NOVA GENS - CSI ORGIANO - SOSSANO (3) | |||||||||||
5° trofeo di primavera -ORGIANO 06/06/2010 | |||||||||||
PARTECIPANTI: | Divisi per età | CAT. | |||||||||
C.S.I. ORGIANO | N.5 Serv.+ N. | 15 | fino a 39 anni | 3 | A | ||||||
S.P. | NOVA GENS | N. | 16 | da 40 a 49 | 9 | B | |||||
SOSSANO NEW. LINE | N. | 2 | da 50 a 59 | 10 | C | ||||||
G.C. SOSSANO | N. | 4 | oltre 60 | 16 | D | ||||||
A.S.D.SOSSANO | N. | 1 | |||||||||
totale N. | 38 | 38 | |||||||||
Percorso: N.4 giri del Muron a velocità controllata | |||||||||||
N. 8 giri a velocità libera (KM. 3,6400) | totale | 29,12 | |||||||||
ORDINE DI ARRIVO 10 GIRI . Km. 3,640 | media | ||||||||||
1° | B | PAVAN | Antonio | G.C.Sossano | 45' 25'' | 38,47 | |||||
2° | C | PINTON | Amorino | G.C.Sossano | s.t. | ||||||
3° | B | ORLANDO | Sergio | ASD Girardi | s.t. | ||||||
4° | D | FABRIS | Gianni | New. Line | s.t. | ||||||
5° | A | TOSETTO | Marco | Nova Gens | 1' 11'' | ||||||
6° | C | VERONESE | Gelmino | CSI Orgiano | s.t. | ||||||
7° | D | FERARRI | Sergio | Nova Gens | s.t. | ||||||
8° | C | BIANCHI | Ivano | G.C.Sossano | s.t. | ||||||
9° | D | PIETRIBIASI | Pietro | Nova Gens | s.t. | ||||||
10° | A | FABRIS | Fabio | New. Line | s.t. | ||||||
11° | B | TURATO | Elvis | G.C.Sossano | sr | ||||||
12° | B | ALCESTI | Massimo | Nova Gens | s.t. | ||||||
13° | B | PAGANOTTO | Maurizio | CSI Orgiano | s.t. | ||||||
14° | B | FORTUNA | Maurizio | Nova Gens | s.t. | ||||||
15° | D | DALLARMELLINA | Luigi | Nova Gens | st | ||||||
16° | C | NEGRETTO | Gianni | CSI Orgiano | st | ||||||
17° | C | CORE' | Franco | CSI Orgiano | 1' 20'' | ||||||
18° | C | FACCIO | G.Paolo | CSI Orgiano | 1' 25'' | ||||||
19° | B | PRIMON | G.Carlo | Nova Gens | 2' 35'' | ||||||
20° | D | VACCARO | Lino | Nova Gens | 3' 31'' | ||||||
21° | D | MINETTO | Roberto | Nova Gens | s.t. | ||||||
22° | D | ZANINELLO | Domenico | CSI Orgiano | s.t. | ||||||
23° | C | RAMANZIN | Mario | Nova Gens | s.t. | ||||||
24° | D | TOMMASI | Giuseppe | Nova Gens | s.t. | ||||||
25° | D | FRISON | Leonzio | CSI Orgiano | s.t. | ||||||
26° | B | SCAPPIN | Cristina | Nova Gens | s.t. | ||||||
n.c. | NEGRETTO | Ivano | s.t. | ||||||||
27° | D | DOVERI | Alberto | CSI Orgiano | s.t. | ||||||
28° | A | TURATO | Andrea | CSI Orgiano | s.t. | ||||||
29° | D | ZANETTI | Renato | CSI Orgiano | s.t. | ||||||
30° | B | SCAVAZZA | Sandro | CSI Orgiano | s.t. | ||||||
ritirati | PEDRINA -ZOIA -GIACOMUZZO -SANVITO A. - | ||||||||||
MION - SCAVAZZA G. -COLPO - FACCIO E. | |||||||||||
GARA 06/06/2010 | |||||||||||
************************************************
NOVA GENS - CSI ORGIANO - | ||||||||||
G.S. SOSSANO | NEW LINE SOSSANO | |||||||||
13° TOFEO INTERSOCIALE - Orgiano 01/08/2010- | ||||||||||
PARTECIPANTI: | Divisi per età | CAT. | ||||||||
C.S.I. ORGIANO | N.5 Serv.+ N. | 14 | fino a 39 anni | A | ||||||
S.P. | NOVA GENS | N. | 16 | da 40 a 49 | B | |||||
N. | 0 | da 50 a 59 | C | |||||||
G.S. SOSSANO | N. | 8 | oltre 60 | D | ||||||
NEW LINE SOSSANO | N | 4 | ||||||||
totale N. | 42 | |||||||||
Percorso: N. 4 giri del Muron a velocità controllata | ||||||||||
N. 6 giri a velocità libera (KM. 3,6400) | totale | 21,9 | ||||||||
ORDINE DI ARRIVO. Km. 21,840 tempo 32’30” media 40,64 Km/h | ||||||||||
1° | A | GAIANIGO | Marco | New Line Soss | 32' 34'' | 40,35 | ||||
2° | C | VISENTIN | Virginio | G.S.Sossano | ' 26'' | |||||
3° | B | ALCESTI | Massimo | Nova Gens | s.t. | |||||
4° | B | PRIMON | Gaincarlo | Nova Gens | s.t. | |||||
5° | D | FABRIS | Gianni | New Line Soss | s.t. | |||||
6° | A | TOSETTO | Marco | Nova Gens | s.t. | |||||
7° | C | PINTON | Amorino | Nova Gens | s.t. | |||||
8° | B | PAVAN | Antonio | G.S.Sossano | s.t. | |||||
9° | C | PEDRINA | Biagio | CSI Orgiano | s.t. | |||||
10° | D | PIETRIBIASI | Pietro | Nova Gens | s.t. | |||||
11° | A | BERGANASCO | Simone | G.S.Sossano | s.t. | |||||
12° | D | DALL'ARMELLINA | Luigi | Nova Gens | s.t. | |||||
13° | C | VACCARO | Lino | Nova Gens | s.t. | |||||
14° | C | FACCIO | G.Paolo | CSI Orgiano | s.t. | |||||
15° | A | FABRIS | Fabio | G.S.Sossano | s.t. | |||||
16° | A | PESAVENTO | Giovanni | New Line Soss | s.t. | |||||
17° | D | FERRARI | Sergio | Nova Gens | s.t. | |||||
18° | A | SELLA | Daniele | G.S.Sossano | s.t. | |||||
19° | C | RAMANZIN | Mario | Nova Gens | s.t. | |||||
20° | C | NEGRETTO | Gianni | CSI Orgiano | s.t. | |||||
21° | B | FORTUNA | Maurizio | Nova Gens | s.t. | |||||
22° | A | FORTUNA | Diego | Nova Gens | s.t. | |||||
23° | B | ZECCINATO | Gino | CSI Orgiano | 3' 30'' | |||||
24° | D | DOVERI | Alberto | CSI Orgiano | s.t. | |||||
25° | D | GIACOMUZZO | Cesare | Nova Gens | s.t. | |||||
26° | D | FRISON | Leozio | CSI Orgiano | s.t. | |||||
27° | D | TOMMASI | Giuseppe | Nova Gens | s.t. | |||||
28° | NEGRETTO | Ivan | s.t. | |||||||
29° | C | CESTARO | Nova Gens | s.t. | ||||||
30° | B | SCAPPIN | Cristina | Nova Gens | s.t. | |||||
31° | B | VANTIN | Virginia | CSI Orgiano | s.t. | |||||
32° | B | SCAVAZZA | G.Franco | CSI Orgiano | s.t. | |||||
33° | D | ZECCINATO | Guido | CSI Orgiano | s.t. | |||||
34° | D | ZANETTI | Renato | CSI Orgiano | s.t. | |||||
35° | C | SBICEGO | Maria | New Line Soss | 9' 10'' | |||||
MINETTO | ||||||||||
ritirarti | ||||||||||
TONIN Ruggero, ZOIA Renzo, FACCIO Enzo, | ||||||||||
SELLA Leonardo, MION ….., SELLA Franco, SCAVAZZA Giovanni | ||||||||||
NOTE | ||||||||||
GARA INTERSOCIALE -ORGIANO 01/08/2010 | ||||||||||
Collaboratori: | ||||||||||
GHIRO Danilo, FATTORI Mario, TURATO Aldo, | ||||||||||
SCAVAZZA Adriano, SCAVAZZA Andrea, BADIN Francesco, | ||||||||||
GOTTARDI Angelo, CASELLA Giovanni, BRACESCO Claudio, | ||||||||||
SCAVAZZA Sandro. VERONESE Gelmino, | ||||||||||
AUTO: PEDRINA Matteo, | ||||||||||
AUTO: PEDRINA Dino | ||||||||||
AUTO: MARIN Tomas | ||||||||||
GIUDICE: ALBERTIN AMPELIO e ALBERTIN Alex | ||||||||||
MOTO: N.2 Faccio Nicola, - DONA' Marco | ||||||||||
AMBULANZA | SOGIT BARBARANO | |||||||||
DOTTORE CONTI MARCO ,a cura della Nova Gens, | ||||||||||
PREMI INDIVIDUALI : | ||||||||||
N..5 coppe, + VARIE | da Nova Gens | |||||||||
N.1 coppe offerte Pro Loco | ||||||||||
Rinfresco (Pro Loco) | offerto | |||||||||
Iscrizione gara alla F.C.I. | nova gens | |||||||||
Prenotazione | nova gens | |||||||||
Sogit | nova gens | |||||||||
Dottore | nova gens | |||||||||
************************************************
NOVA GENS - CSI ORGIANO - ZIMELLA | ||||||
13° TOFEO INTERSOCIALE - Orgiano 01/08/2010- | ||||||
Percorso: N. 4 giri del muron a velocità controllata | ||||||
N. 6 giri a velocità libera (KM. 3,6400) | totale | 21,84 | ||||
ORDINE DI ARRIVO. Km. 21,840 tempo 34'10” media 38,35 Km/h | ||||||
Categoria | A | |||||
1° | A | GAIANIGO | Marco | New Line Soss | 1° | |
2° | A | TOSETTO | Marco | Nova Gens | 6° | |
3° | A | BERGANASCO | Simone | G.S.Sossano | 11° | |
4° | A | FABRIS | Fabio | New Line Soss | 15° | |
Categoria | B | |||||
1° | B | ALCESTI | Massimo | Nova Gens | 3° | |
2° | B | PRIMON | Gaincarlo | Nova Gens | 4° | |
3° | B | PAVAN | Antonio | G.S.Sossano | 8° | |
4° | B | FORTUNA | Maurizio | Nova Gens | 21° | |
Categoria | C | |||||
1° | C | VISENTIN | Virginio | New Line Soss | 2° | |
2° | C | PINTON | Amorino | Nova Gens | 7° | |
3° | C | PEDRINA | Biagio | CSI Orgiano | 9° | |
4° | C | VACCARO | Lino | Nova Gens | 13° | |
Categoria | D | |||||
1° | D | FABRIS | Gianni | New Line Soss | 5° | |
2° | D | PIETRIBIASI | Pietro | Nova Gens | 10° | |
3° | D | DALL'ARMELLINA | Luigi | Nova Gens | 12° | |
4° | D | FERRARI | Sergio | Nova Gens | 17° | |
************************************************
ORDINE D'ARRIVO ESTE - CALAONE 05-09-10 | ||||
Km 4,400 | ||||
XX edizione - XIV in gruppo | ||||
Atleta | Società | Tempo | 2009 | |
1 | Negretto Giovanni | CSI Orgiano | 12' 50" | 13' 31" |
2 | Primon Giancarlo | SP Nova Gens | 12 '58" | 13' 15" |
3 | Fortuna Diego | SP Nova Gens | 13' 02" | |
4 | Ramanzin Mario | SP Nova Gens | 13' 12" | |
5 | Turato Elvis | SP Nova Gens | 13' 20" | 15' 17" |
6 | Alcesti Massimo | SP Nova Gens | 13' 20" | |
7 | Fortuna Maurizio | SP Nova Gens | 13' 25" | 14 08" |
8 | Minetto Roberto | SP Nova Gens | 13' 50" | 14' 05" |
9 | Ferrari Sergio | SP Nova Gens | 13' 55" | |
10 | Bellotto Michele | SP Nova Gens | 14' 15" | |
11 | Rasia Silvano | SP Nova Gens | 14' 38" | 15 '17" |
12 | Cestaro Giovanni | SP Nova Gens | 15' 03" | 14' 05" |
13 | Doveri Alberto | CSI Orgiano | 16' 10" | 15' 56" |
14 | Cazzola Roberto | SP Nova Gens | 16' 54" | |
15 | Zaninello Domenico | CSI Orgiano | 16' 54" | |
16 | Scapin Cristina | SP Nova Gens | 17' 30" | 16' 28" |
17 | Ferrigolo Giancarlo | SP Nova Gens | 18' 30" | |
18 | Giardinati Andrea | SP Nova Gens | 18' 44" | 18' 56" |
19 | Brun Mario | CSI Orgiano | 18' 52" | |
20 | Pellizzari Giovanni | CSI Orgiano | 19' 30" | |
21 | Pedrina Biagio | CSI Orgiano | 20' 10" | 18' 55" |
22 | Zanetti Renato | CSI Orgiano | 20' 10" | 18' 55" |
23 | ||||
24 | fuori gara: Dall'Armellina-Tosetto (Nova Gens) | |||
25 | fuori gara: Scarpetta Antenore | |||
26 | ||||
27 | Giuria: Birro-Cesare-Mion-Tommasi-Zoia (Nova Gens) | |||
28 | ||||
29 | Presenti: | SP Nova Gens | 22 | |
30 | CSI Orgiano | 7 | ||
31 | Altri | 1 | ||
32 | Totale | 30 | ||
33 |
************************************************
S. P. NOVA GENS
|
|
||||
NOVENTA VICENTINA
|
|||||
Via Collegio
Armeno, 17 - 36025 NOVENTA VICENTINA
|
|
||||
Tel. 0444 887907 Email. renzo.zoia@virgilio.it
|
|||||
GARA
AMATORIALE INTERSOCIALE A INVITO (5 SOCIETA’)
13° TROFEO
INTERSOCIALE
DOMENICA 01/08/2010
R E G O L A M E N T O La società
ciclistica S.P. NOVA GENS di Noventa Vicentina organizza per Domenica 1 AGOSTO 2010
una gara amatoriale intersociale a invito riservata alle società: S.P. NOVA
GENS (FCI) - C.S.I. ORGIANO – CICLI GIRARDI
SOSSANO (UDACE) - G.C. AMATORI SOSSANO
(UDACE) - NEW LINE SOSSANO CICLI POZZA (UDACE), alla quale possono partecipare
tutti i cicloamatori delle cinque società regolarmente iscritti con le
rispettive federazioni.
Località di
svolgimento: ORGIANO (VI)
Percorso:
circuito pianeggiante tra le vie del centro: ROMA – CREE STORTE – CROCETTA –
CA’ MUZZANA – PERARA (detto GIRO DEL MURON) da percorrersi 4 volte ad andatura
controllata (Cicloturistica) e 6 ad andatura libera. Il circuito misura km. 3.640
per una distanza complessiva di km. 36.400.
Iscrizioni: in
loco nella piazza di Orgiano, dalle ore 7.30 alle ore 8.30; controllo delle
licenze e versamento di una quota individuale di € 5,00.
Orario di
svolgimento: dalle ore 8.30 alle ore 10.00
DIRETTORE DI CORSA : SIG. ALBERTIN ALEX,
tessera N. 837592 B
MEDICO
DI CORSA: DOTT. MARCO CONTI.
AMBULANZA
SOGIT
PREMIAZIONI: Coppe di rappresentanza
alle tre società partecipanti e premi vari individuali fino al decimo
classificato.
E' fatto
obbligo a tutti di indossare la divisa sociale e il casco integrale, nonché di
rispettare le norme del codice della strada.
La società
organizzatrice garantisce assistenza medica e ambulanza, vigilanza stradale con
auto e moto durante la corsa, ma, al tempo stesso, declina ogni responsabilità
per eventuali danni a persone e cose che accadessero al di fuori dei suoi
obblighi organizzativi. Per quanto non contemplato, vige regolamento F.C.I.
Noventa Vicentina, 21 maggio 2010
Il
presidente
Luigi
Gemmetto
************************************************
CENTRO SPORTIVO ITALINO
Gruppo di ORGIANO via 4 novembre 36040
Orgiano (VI) iscrizione
società n.03600146
Responsabile tecnico Biagio Pedrina
Telefono
3480332660
GARA AMATORIALE INTERSOCIALE A INVITO (5 SOCIETA’)
DOMENICA
06/Giugno/2010 V° TROFEO DI
PRIMAVERA
REGOLAMENTO:
Località di svolgimento:
ORGIANO –VI-
PERCORSO. Circuito
pianeggiante tra le vie del centro: Roma, Cree storte,Crocetta, Perara (detto
del Muron) da percorrersi 4 volte ad andatura controllata e 8 volte ad andatura libera. Il circuito misura km.
3.640 per la distanza complessiva di km. 43.68
ISCRIZIONI: in loco nella
piazza di Orgiano, dalle ore 07.30 alle ore 08.30; controllo delle licenze e
versamento di una quota individuale di Euro
5.00.
PARTENZA: alle ore 0830 riservata alle categorie “A” fino a 39 anni, alla categoria “B” da 40 a
49 anni, “C” da 50 a 59 anni , “D” oltre 60 anni.
PREMIAZIONI: Coppe di
rappresentanza alle cinque società partecipanti e premi vari individuali fino
al 5° classificato per ogni categoria.
E’ fatto obbligo a tutti di
indossare la divisa sociale e il casco integrale, togliere dalla bicicletta
eventuali protesi e ruote a razze, nonché rispettare le norme del codice della
strada. Presso la sede del C.S.I. Oriano sona a disposizione spogliatoi e docce
per i concorrenti
DIRETTORI DI ORGANIZZAZIONE (F.C.I.) Sig. ALBERTIN AMPELIO
La società organizzatrice
garantisce assistenza medica e ambulanza, vigilanza stradale con auto e moto
durante la corsa, ma al tempo stesso, declina ogni responsabilità per eventuali
danni a persone e cose che accadessero al di fuori dei sui obblighi
organizzativi. Per quanto non contemplato, vige il regolamento C.S.I.
Orgiano, 05/05/2010 Il presidente
C.S.I. Orgiano
Faccio Enzo
************************************************
Via 25 Aprile,34 36040
ORGIANO –VI-
Centro
Sportivo Italiano cod.
Fis. 95086120243
Il CSI Orgiano
organizza
21° RADUNO
PROVINCIALE DI CICLOTURISMO
SABATO 1° MAGGIO 2010
A velocità controllata ( 25 km/h ) attraverso le
località del Vicentino, con partenza e arrivo a Orgiano per un totale di 50 chilometri .
LA MANIFESTAZIONE E’
APERTA A TUTTI COLORO CHE HANNO COMPIUTO IL 18° ANNO DI ETA’
ISCRIZIONI presso
la sede del CSI Orgiano (casa della Gioventù) dalle ore 08.00 alle ore
08,45 di Sabato 1° Maggio, oppure
telefonicamente si ricevono prenotazioni di iscrizione ai seguenti
recapiti:
Pedrina
Biagio 348 03326660
Faccio
Enzo 0444 874295
QUOTA DI ISCRIZIONE. Euro 3.00
PARTENZA ore
09.00
PERRCORSO: ORGIANO
– TEONGHIO - SPESSA – BAGNOLO – LONIGO – SAREGO – MELEDO – VO’ DI BRENDOLA –
BRENDOLA – SAN VALENTINO – SAN GAUDNZIO – PEDERIVA – SPIAZZO – VILLA DEL FERRO
– ORGIANO.
POSTI DI CONTROLLO: Pederiva; senza il visto di controllo il foglio di via non
avrà validità.
SERVISIO RISTORO: a ORGIANO
PREMIAZIONI: Coppa a tutte le società partecipanti con almeno
n. 5 iscritti.
RESPONSABILITA’ Ogni atleta ha l’obbligo di indossare il casco e di
essere in regola con il tesseramento sia a livello agonistico che amatoriale, e
dovrà esibire il tesserino del CSI o di uno degli enti appartenenti alla
consulta.
PERSONALE MEDICO E AMBULANZA FORNIRANNO
L’ASSISTENZA SANITARIA
Si
raccomanda a tutti i partecipanti di rispettare scrupolosamente le norme del
codice della strada.
Gli
organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per incidenti e
danni a persone e cose
causati e
subiti prima, durante e dopo la manifestazione dai, o, ai partecipanti.
************************************************
tel.
0444 887907 – renzo.zoia@virgilio.it
NOVENTA
VICENTINA
RADUNO
CICLISTICO
2005
18
Luglio 2010
F.C.I. - “S.P. Nova Gens“
con il contributo
dell’Amministrazione Comunale
33°
Raduno di San Lorenzo
“ Memorial Severino Bonato”
PROVA
DEL CAMPIONATO ITALIANO DI CICLOTURISMO
- SEDE UNICA
REGOLAMENTO: Possono partecipare tutti i tesserati alla F.C.I. e agli Enti della Consulta. La quota di partecipazione è fissata
in € 3.
Le iscrizioni si effettuano dalle ore 7.30 alle ore 8.45 in località Piazza IV Novembre a Noventa Vicentina su elenco cumulativo di gruppo.
PERCORSO: Noventa-Mediana-Strada Riviera-Ponte di Barbarano-Colle
di San Pancrazio- Mossano-Barbarano-Villaga-Belvedere-Strada Berico Euganea-Sossano-Orgiano-Teonghio-Spessa-Monterosso
di Alonte-Strada S. Feliciano-Cagnano- Circonvallazione Tennis-
Noventa ( Km. 54 )
Partenza: ore 8.45
Arrivo previsto ore : 11.00
21° RADUNO PROVINCIALE DI
CICLOTURISMO
SABATO ’ 1° MAGGIO 2010
CLASSIFICA
GRUPPI
1° GRUPPO N. Nova
Gens. N. 24
2° GRUPPO N. GEMINA Zimella N. 14
3° GRUPPO N. Sossano N. 8
4° GRUPPO N. G.S Lonigo N. 6
5° GRUPPO N. Pro Sarego N. --
6° GRUPPO N. Orgiano N. 26
7° GRUPPO N.
8° GRUPPO N.
totale n.
78