ATTIVITA DI CICLOTURISMO ANNO 2005-6 – Distinta cicloturisti | ||||||
Telefono | Cognome | Nome | Residenza | Via | Luogonascita | data nascita |
0444832931 | ADAMI | LUCIANO | Sarego | Valle | Sarego | 03/12/1941 |
3395813824 | BESAGGIO | RENATO | Campiglia B. | Donnanzola 89 | Noventa | 29/08/1964 |
3474667697 | BOLLIN | FABIO | Orgiano | Prà de Vigo 2 | Cologna V. | 31/07/1979 |
044285681 | BRUN | MARIO | Cologna V.ta | Spessa 21 | Cologna V. | 02/01/1965 |
3287333122 | CAPPELLARO | ACHILLE | Orgiano | San Giovanni 26 | Montecchio | 06/04/1972 |
0444874464 | CASELLA | GIOVANNI | Orgiano | Fontanelle | Orgiano | 31/05/1953 |
0444874639 | COCCO | GIULIANA | Orgiano | Pra De Vigo 2 | Vicenza | 02/12/1957 |
3336375980 | COLPO | BRUNO | Orgiano | Frassenara 23 | Orgiano | 09/03/1956 |
0444874263 | CORE' | FRANCO | Orgiano | Zara 11 | Lonigo | 24/12/1959 |
3487408149 | DE LUCA | MICHELE | Alonte | Monte Rosso | Lonigo | 09/01/1659 |
0444874919 | DOVERI | ALBERTO | Orgiano | Scaranto | Orgiano | 30/10/1947 |
0444874295 | FACCIO | ENZO | Orgiano | XV Aprile,34 | Alonte | 30/07/1946 |
3498530686 | FACCIO | GIANPAOLO | Lonigo | Santa Chiara 11 | Lonigo | 26/06/1954 |
0444874610 | FACCIOLI | AMILCARE | Orgiano | Fontamelle | Orgiano | 16/08/1946 |
0444874159 | FRISON | LEONZIO | Orgiano | Villa Veronese,7 | Orgiano | 04/04/1945 |
0444874007 | GHIRO | DANILO | Orgiano | Valletta,5 | Agugliaro | 17/11/1933 |
0444885213 | GOBBO | ROMANO | Sossano | Michelangelo 46 | Sossano | 12/03/1946 |
0444872043 | MAGARAGGIA | MANUELE | Asigliano V. | Trieste,18 | Noventa | 31/03/1960 |
0444835162 | MAGGIO | STEFANO | Lonigo | A.Chiamapan,32 | Lonigo | 26/11/1968 |
0444860350 | MARCHESIN | FEDERICO | Barbarano | De Gasperi 22 | Noventa | 28/01/1973 |
0444774336 | MIHICH | MICHELA | Orgiano | Mottarella | Orgiano | 27/01/1974 |
0444774091 | MISTRORIGO | MARCO | Orgiano | Mottarella,25/e | Lonigo | 17/06/1968 |
0444530391 | MONTORIO | GRAZIANO M, | Linosa | Vicenza | Sossano | 13/10/1952 |
3355927482 | NALE | GIUSEPPE | Orgiano | Via Zara 40/b | Orgiano | 30/12/1957 |
0444885433 | NEGRETTO | GIANNI | Sossano | Galileo Galilei | Sossano | 06/11/1956 |
0444885336 | ORLANDO | SERGIO | Sossano | Galileo G,21/g | Noventa | 12/08/1965 |
0444437239 | PAGANOTTO | MAURIZIO | Lonigo | Albaria C./2 | Pressana | 06/04/1961 |
0444874001 | PEDRINA | BIAGIO | Orgiano | Palu,1 | Orgiano | 07/11/1950 |
0444874019 | PEDRINA | DINO | Orgiano | C.Caliari,3 | Orgiano | 30/07/1937 |
0444885231 | ROVOLON | LUIGI | Sossano | Manin 28 | Alonte | 30/11/1963 |
0444774027 | SCAVAZZA | SANDRO | Orgiano | Monte d. Piume | Lonigo | 12/05/1964 |
0444874197 | SCAVAZZA | ADRIANO | Orgiano | Ca’Losca,6 | Villaga | 23/02/1938 |
0444874870 | SCAVAZZA | GIANFRANCO | Orgiano | Pra de Vigo 24 | Orgiano | 04/08/1961 |
Telefono | Cognome | Nome | Residenza | Via | Luogonascita | data nascita |
0444874202 | SCAVAZZA | GIOVANNI | Orgiano | Fontanelle | S.Germano | 31/07/1942 |
0444884639 | STIEVANI | GIORGIO | Sossano | Mottolo | Campiglia B. | 22/02/1961 |
0444574211 | TODESCO | EMANUELE | Orgiano | Libertà | Vicenza | 11/04/1974 |
3281798244 | TONIN | RUGGERO | Orgiano | C.Caliari 16 | Noventa | 14/03/1965 |
0444832881 | TRECCO | MAURO | Lonigo | R4nare,13 | Lonigo | 06/09/1966 |
0444874430 | TRENTIN | LUCIANA | Orgiano | Europa 23 | Palazzolo | 27/08/1959 |
3471410487 | VANTIN | MARIAVIRG. | Orgiano | Mottarella 10/b | Cologna | 31/03/1964 |
0444874992 | VERONESE | GELMINO | Orgiano | Libertà,20 | Pressana | 12/04/1955 |
0444885624 | ZANETTI | RENATO | Sossano | Scarantello,10 | S.Germano | 09/04/1942 |
3341414143 | ZANINELLO | DOMENICO | Alonte | Via S.Feliciano | Alonte | 21/03/1977 |
0444874969 | ZECCHINATO | MARCO | Orgiano | Mottarella | Arzignano | 03/02/1976 |
0444874969 | ZECCHINATO | GUIDO | Orgiano | Mottarella 17 | Cologna v | 28/10/1939 |
0444437239 | PAGANOTTO | FEDERICO | Lonigo | Albaria C./2 | Cologna Vta | 08/11/1987 |
3331949590 | MARIN | TOMAS | Orgiano | |||
0444866471 | ANDRIOLO | Sergio | Campiglia | |||
0444790214 | BATTAGLIO | Renato | Albettone | |||
3493870335 | SCARPETTA | Antenore | Orgiano | |||
0444888180 | NICOLINI | Luciano | Sossano | |||
0444885294 | TOSATO | Nicola | Sossano | |||
0444885608 | FABRIS | Gianni | Sossano | |||
444888129 | MONTORIO | Gianpaolo | Sossano | |||
*********************
*********************
*********************
CENTRO SPORTIVO ITALINO
Gruppo di ORGIANO via 4 novembre 36040
Orgiano (VI) iscrizione
società n.146
Responsabile tecnico Biagio Pedrina
Telefono
3480332660
GARA AMATORIALE INTERSOCIALE A INVITO (4 SOCIETA’)
DOMENICA
11/Giugno/2006 I TROFEO DI
PRIMAVERA
REGOLAMENTO:
La Società ciclistica C.S.I.
ORGIANO organizza per Domenica 11/06/2006
una gara amatoriale intersociale a invito riservata alle società: C.S.I.
ORGIANO -VI-, C.S.I. GEMINA
ZIMELLA –VR-, SP NOVA GENS NOVENTA VICENTINA-VI- (FCI), G.C.
SOSSANO –VI- (UDACE). Alla quale possono partecipare tutti i cicloamatori delle
quattro società, regolarmente iscritti con le rispettive federazioni.
Località di svolgimento:
ORGIANO –VI-
PERCORSO. Circuito
pianeggiante tra le vie del centro: Roma, Cree storte,Crocetta, Perara (detto
del Muron) da percorrersi 2 volte ad andatura controllata e 10 volte ad andatura libera. Il circuito misura km.
3.650 per la distanza complessiva di km. 43,680
ISCRIZIONI: in loco nella
piazza di Orgiano, dalle ore 0.730 alle ore 0.830; controllo delle licenze e
versamento di una quota individuale di Euro
5.00.
PARTENZA: alle ore 0830 riservata alle categorie “C” da 50 a 59 anni e alla categoria “D” oltre 60 anni. Alle ore 10.00 riservata alle categorie “A” fino a 39 anni e alla categoria “B” da 40 a 49 anni.
PREMIAZIONI: Coppe di
rappresentanza alle quattro società partecipanti e premi vari individuali fino
al 5° classificato per ogni categoria.
E’ fatto obbligo a tutti di
indossare la divisa sociale e il casco integrale, togliere dalla bicicletta
eventuali protesi e ruote a razze, nonché rispettare le norme del codice della
strada. Presso la sede del C.S.I. Oriano sona a disposizione spogliatoi e docce
per i concorrenti
DIRETTORI DI CORSA a cura del
C.S.I. di Vicenza. Piazza Duomo. 2
La società organizzatrice
garantisce assistenza medica e ambulanza, vigilanza stradale con auto e moto
durante la corsa, ma al tempo stesso, declina ogni responsabilità per eventuali
danni a persone e cose che accadessero al di fuori dei sui obblighi
organizzativi. Per quanto non contemplato, vige il regolamento C.S.I.
Orgiano04/05/2006 Il
presidente C.S.I. Orgiano
Faccio Enzo
NOVA GENS - CSI ORGIANO - ZIMELLA- SOSSANO | ||||||||||||
1° trofeo di primavera -ORGIANO 11/06/06 | ||||||||||||
PARTECIPANTI: | Divisi per età | CAT. | ||||||||||
C.S.I. ORGIANO | N.5 Serv.+ N. | 22 | fino a 39 anni | 6 | A | |||||||
S.P. | NOVA GENS | N. | 18 | da 40 a 49 | 15 | B | ||||||
POLISPORTIVA GEMINA | N. | 1 | da 50 a 59 | 11 | C | |||||||
G.C. SOSSANO | N. | 6 | oltre 60 | 15 | D | |||||||
totale N. | 47 | 47 | ||||||||||
Percorso: N.2 giri del Muron a velocità controllata | ||||||||||||
N. 10 giri a velocità libera (KM. 3,6400) | totale | 36,4 | ||||||||||
ORDINE DI ARRIVO. Km. 3,640 tempo 1.00.00” media 36,40 Km/h | ||||||||||||
media | ||||||||||||
1° | B | TOSATO | Nicola | G.C.Sossano | 59' 59'' | 36,41 | ||||||
2° | A | TODESCO | Emauele | CSI Orgiano | s.t. | |||||||
3° | A | GUARATO | Cristiano | G.C.Sossano | s.t. | |||||||
4° | A | CAPPELLARO | Marco | CSI Orgiano | s.t. | |||||||
5° | D | PIETRIBIASI | Pietro | Nova Gens | s.t. | |||||||
6° | D | FERRARI | Sergio | Nova Gens | s.t. | |||||||
7° | C | FABBRIS | Gianni | G.C.Sossano | s.t. | |||||||
8° | C | PEDRINA | Biagio | CSI Orgiano | s.t. | |||||||
9° | C | MONTORIO | Paolo | G.C.Sossano | s.t. | |||||||
10° | C | VERONESE | Gelmino | CSI Orgiano | s.t. | |||||||
11° | B | ALFONSO | Romeo | G.C.Sossano | sr | |||||||
12° | A | PAGANOTTO | Federico | CSI Orgiano | s.t. | |||||||
13° | D | ZANINELLO | Domenico | CSI Orgiano | s.t. | |||||||
14° | B | ALCESTI | Massimo | Nova Gens | s.t. | |||||||
15° | B | PAVAN | ANTONIO | Nova Gens | st | |||||||
16° | C | BIANCHI | IVANO | Nova Gens | st | |||||||
17° | D | GOBBO | ROMANO | CSI Orgiano | st | |||||||
18° | A | FORTUNA | MAURIZIO | Nova Gens | st | |||||||
19° | D | FRISON | LEONZIO | CSI Orgiano | 5" | |||||||
20° | D | ZOIA | RENZO | Nova Gens | 5" | |||||||
21° | B | PRIMON | GIANCARLO | Nova Gens | 5" | |||||||
22° | D | PRIMON | CRISTINA | Nova Gens | ||||||||
Collaboratori: | ||||||||||||
GHIRO Danilo, FATTORI Mario,BENETTI Paolo | ||||||||||||
SCAVAZZA Adriano, SARTORI Sergio GUARATO Mirco | ||||||||||||
CASTELLAN Gaetano, GOTTARDI ANGELO, | ||||||||||||
COCCO Giuliana, | ||||||||||||
AUTO: PEDRINA Dino, PEDRINA Matteo, TICINELLI Renato | ||||||||||||
GIUDICE: A CURA c.s.i. vicenza | ||||||||||||
MOTO: SCARPETTA Antenore, | ||||||||||||
AMBULANZA | SOGIT ORGIANO | DOTTORE ZECCHINATO GINO | ||||||||||
PREMIAZIONE | vicesindaco Rezzadore Graziano | |||||||||||
ORGIANO | 13/06/2006 | |||||||||||
*********************
*********************
NOVA GENS - CSI ORGIANO - ZIMELLA | |||||||||||
GARA INTERSOCIALE -ORGIANO 06/08/2006 | |||||||||||
PARTECIPANTI: | Divisi per età | CAT. | |||||||||
C.S.I. ORGIANO | N.4 Serv.+ N. | 18 | fino a 39 anni | 6 | A | ||||||
S.P. | NOVA GENS | N. | 18 | da 40 a 49 | 10 | B | |||||
POLISPORTIVA GEMINA | N. | 8 | da 50 a 59 | 15 | C | ||||||
G.S. SOSSANO | N. | 4 | oltre 60 | 17 | D | ||||||
totale N. | 48 | 48 | |||||||||
Percorso: N. 4 giri del Muron a velocità controllata | |||||||||||
N. 6 giri a velocità libera (KM. 3,6400) | totale | 21,84 | |||||||||
ORDINE DI ARRIVO. Km. 21,840 tempo 33’00” media 38,35 Km/h | |||||||||||
1° | B | TOSATO | Nicola | G.S. Sossano | 32' 55'' | 39,81 | |||||
2° | A | TODESCO | Emauele | CSI Orgiano | s.t. | ||||||
3° | A | GUARATO | Cristiano | G.S. Sossano | s.t. | ||||||
4° | C | PEDRINA | Biagio | CSI Orgiano | s.t. | ||||||
5° | A | PAVAN | Antonio | Nova Gens | s.t. | ||||||
6° | D | PIETRIBIASI | Pietro | Nova Gens | s.t. | ||||||
7° | D | FERRARI | Sergio | Nova Gens | s.t. | ||||||
8° | B | STIEVANI | Giorgio | CSI Orgiano | s.t. | ||||||
9° | C | VERONESE | Gelmino | CSI Orgiano | s.t. | ||||||
10° | D | ZANINELLO | Domenico | CSI Orgiano | s.t. | ||||||
11° | A | CAPPELLARO | Marco | CSI Orgiano | s.t. | ||||||
12° | B | PRIMON | Giancarlo | Nova Gens | s.t. | ||||||
13° | B | ROVOLON | Luigi | CSI Orgiano | s.t. | ||||||
14° | B | ALCESTI | Massimo | Nova Gens | st | ||||||
15° | B | Orlando | Sergio | CSI Orgiano | st | ||||||
16° | C | PINTON | Amorino | Nova Gens | s.t. | ||||||
17° | D | MINETTO | Roberto | Nova Gens | s.t. | ||||||
18° | A | FORTUNA | Murizio | Nova Gens | st | ||||||
19° | B | VENTURINI | Enzo | Genina Zim | s.t. | ||||||
20° | C | FABRIS | Gianni | G.S. Sossano | st | ||||||
21° | C | RAMANZIN | Mario | Nova Gens | s.t. | ||||||
22° | D | DALLARMELLINA | Luigi | Nova Gens | s.t. | ||||||
23° | D | ZOIA | Renzo | Nova Gens | ' 20'' | ||||||
24° | D | BATTAGLIO | Renato | Nova Gens | s.t. | ||||||
25° | D | PRIMON | cristina | Nova Gens | st | ||||||
Collaboratori: | |||||||||||
GHIRO Danilo, FATTORI Mario, | |||||||||||
SCAVAZZA Adriano, MARIN Tomas | |||||||||||
CASTELLAN Gaetano, GOTTARDI ANGELO, , | |||||||||||
AUTO: PEDRINA Dino, PEDRINA Matteo, GUARATO Mirco | |||||||||||
GIUDICE: ALBERTIN AMPELIO | |||||||||||
MOTO: SCARPETTA Antenore, Faccio Nicola | |||||||||||
AMBULANZA | SOGIT ORGIANO | ||||||||||
DOTTORE | |||||||||||
PREMI INDIVIDUALI : | |||||||||||
ORGIANO | 22/08/2006 | ||||||||||
*********************
*********************