| ATTIVITA DI CICLOTURISMO ANNO 2004 – Distinta cicloturisti | ||||||
| Telefono | Cognome | Nome | Residenza | Via | Luogonascita | data nascita |
| 0444832931 | ADAMI | LUCIANO | Sarego | Valle | Sarego | 03/12/1941 |
| 0444891278 | BESAGGIO | RENATO | Campiglia d.B. | Donnanzola 89 | Noventa | 29/08/1964 |
| 0444874639 | BOLLIN | FABIO | Orgiano | Prà de Vigo 2 | Cologna V. | 31/07/1979 |
| 44285681 | BRUN | MARIO | Cologna V.ta | Spessa 21 | Cologna V. | 02/01/1965 |
| 3287333122 | CAPPELLARO | ACHILLE | Orgiano | San Giovanni 26 | Montecchio M. | 06/04/1972 |
| 0444874464 | CASELLA | GIOVANNI | Orgiano | Fontanelle | Orgiano | 31/05/1953 |
| 0444874639 | COCCO | GIULIANA | Orgiano | Pra De Vigo 2 | Vicenza | 02/12/1957 |
| 3336375980 | COLPO | BRUNO | Orgiano | Frassenara 23 | Orgiano | 09/03/1956 |
| 0444874263 | CORE' | FRANCO | Orgiano | Zara 11 | Lonigo | 24/12/1959 |
| 0457465280 | CREASI | RODOLFO | S,Giovanni Ill. | Mangano | Verona | 22/12/1954 |
| 3497171496 | D'AGOSTINI | DENIS | Corezzola | Frapiero 8 | Piove di Sacc | 29/08/1972 |
| 3487408149 | DE LUCA | MICHELE | Alonte | Monterosso, 9 | Lonigo | 09/01/1959 |
| 3283912549 | DE SANTIS | LUCA | Barbarano | Busto Arzizio | 06/11/1975 | |
| 0444874919 | DOVERI | ALBERTO | Orgiano | |||
| 0444436766 | DOTTO | MAURO | Lonigo | Sisana | Lonigo | 27/09/1969 |
| 0444874295 | FACCIO | ENZO | Orgiano | XV Aprile,34 | Alonte | 30/07/1946 |
| 3498530686 | FACCIO | GIANPAOLO | Lonigo | Santa Chiara 11 | Lonigo | 26/06/1954 |
| 0444874610 | FACCIOLI | AMILCARE | Orgiano | Fontamelle | Orgiano | 16/08/1946 |
| 3332402878 | FERRONATO | DON ORESTE | Orgiano | IV Novembre | Bassano d.G. | 05/12/1959 |
| 0444874159 | FRISON | LEONZIO | Orgiano | Villa Veronese,7 | Orgiano | 04/04/1945 |
| 0444874007 | GHIRO | DANILO | Orgiano | Valletta,5 | Agugliaro | 17/11/1933 |
| 3478298861 | GOBBO | ROMANO | Sossano | Michelangelo 46 | Sossano | 12/03/1946 |
| 0444872043 | MAGARAGGIA | MANUELE | Asigliano V. | Trieste,18 | Noventa | 31/03/1960 |
| 0444835162 | MAGGIO | STEFANO | Lonigo | A.Chiamapan,32 | Lonigo | 26/11/1968 |
| 0444885363 | MARCHESIN | FEDERICO | Barbarano | De Gasperi 22 | Noventa | 28/01/1973 |
| 0444774336 | MIHICH | MICHELA | Orgiano | Mottarella | Orgiano | 27/01/1974 |
| 0444774091 | MISTRORIGO | MARCO | Orgiano | Mottarella,25/e | Lonigo | 17/06/1968 |
| 0444530391 | MONTORIO | GRAZIANO M, | Linosa | Vicenza | Sossano | 13/10/1952 |
| 0444888129 | MONTORIO | GIANPAOLO | Sossano | Cavour | Noventa Vic. | 14/09/1955 |
| 3355927482 | NALE | GIUSEPPE | Orgiano | Via Zara 40/b | Orgiano | 30/12/1957 |
| 0444885433 | NEGRETTO | GIANNI | Sossano | Galileo Galilei | Sossano | 06/11/1956 |
| 0444885336 | ORLANDO | SERGIO | Sossano | Galileo G,21/g | Noventa | 12/08/1965 |
| 0444437239 | PAGANOTTO | MAURIZIO | Lonigo | Albaria C./2 | Pressana | 06/04/1961 |
| 0444866603 | PANOZZO | GIANLUCA | Campiglia db. | Nazionale | Montecchio m. | 30/07/1964 |
| 0444874001 | PEDRINA | BIAGIO | Orgiano | Palu,1 | Orgiano | 07/11/1950 |
| 0444874019 | PEDRINA | DINO | Orgiano | C.Caliari,3 | Orgiano | 30/07/1937 |
| 0444885231 | ROVOLON | LUIGI | Sossano | Manin 28 | Alonte | 30/11/1963 |
| 3475008020 | SALOMON | GIANNI | Cologna V,ta | Terrena | Cologna V.ta | 15/01/1970 |
| 0444774027 | SCAVAZZA | SANDRO | Orgiano | Monte d. Piume | Lonigo | 12/05/1964 |
| 0444874197 | SCAVAZZA | ADRIANO | Orgiano | Ca’Losca,6 | Villaga | 23/02/1938 |
| 0444874870 | SCAVAZZA | GIANFRANCO | Orgiano | Pra de Vigo 24 | Orgiano | 04/08/1961 |
| 0444874202 | SCAVAZZA | GIOVANNI | Orgiano | Fontanelle | S.Germano | 31/07/1942 |
| 0444884639 | STIEVANI | GIORGIO | Sossano | Mottolo | Campiglia B. | 22/02/1961 |
| 0444574211 | TODESCO | EMANUELE | Orgiano | Libertà | Vicenza | 11/04/1974 |
| 3281798244 | TONIN | RUGGERO | Orgiano | C.Caliari 16 | Noventa | 14/03/1965 |
| 0444832881 | TRECCO | MAURO | Lonigo | Renare,13 | Lonigo | 06/09/1966 |
| 0444874430 | TRENTIN | LUCIANA | Orgiano | Europa 23 | Palazzolo | 27/08/1959 |
| 3471410487 | VANTIN | MARIAVIRG. | Orgiano | Mottarella 10/b | Cologna | 31/03/1964 |
| 0444874992 | VERONESE | GELMINO | Orgiano | Libertà,20 | Pressana | 12/04/1955 |
| ZANCHETTA | MICHELE | Sossano | Cà Martinati | Trento | 09/10/1972 | |
| 0444885624 | ZANETTI | RENATO | Sossano | Scarantello,10 | S.Germano | 09/04/1942 |
| 0444874969 | ZECCHINATO | MARCO | Orgiano | Mottarella | Arzignano | 03/02/1976 |
| 0444874969 | ZECCHINATO | GUIDO | Orgiano | Mottarella 17 | Cologna v | 28/10/1939 |
| 3331949590 | MARIN | TOMAS | Orgiano | |||
| 0444866471 | ANDRIOLO | Sergio | Campiglia | |||
| 0444790214 | BATTAGLIO | Renato | Albettone | |||
| 3493870335 | SCARPETTA | Antenore | Orgiano | 0444 574044 | ||
| 0444888180 | NICOLINI | Luciano | Sossano | |||
| 0444885294 | TOSATO | Nicola | Sossano | |||
| 0444885608 | FABRIS | Gianni | Sossano | |||
| 3409797770 | ZANINELLO | Domenico | Alonte | |||
*************
*************
*************
*************
*************

*************
| NOVA GENS - CSI ORGIANO - ZIMELLA | |||||||||||
| GARA INTERSOCIALE -ORGIANO 07/08/2005 | |||||||||||
| PARTECIPANTI: | Divisi per età | CAT. | |||||||||
| C.S.I. ORGIANO | N.4 Serv.+ N. | 13 | fino a 39 anni | 6 | A | ||||||
| S.P. | NOVA GENS | N. | 14 | da 40 a 49 | 3 | B | |||||
| POLISPORTIVA GEMINA | N. | 2 | da 50 a 59 | 7 | C | ||||||
| oltre 60 | 3 | D | |||||||||
| totale N. | 29 | 19 | |||||||||
| Percorso: N. 4 giri del Muron a velocità controllata | |||||||||||
| N. 6 giri a velocità libera (KM. 3,6400) | totale | 21,84 | |||||||||
| ORDINE DI ARRIVO. Km. 21,840 tempo 34’10” media 38,35 Km/h | |||||||||||
| 1° | A | DOTTO | Mauro | CSI Orgiano | 34' 10'' | 38,35 | |||||
| 2° | A | TODESCO | Emauele | CSI Orgiano | ' 5'' | 38,26 | |||||
| 3° | A | CAPPELLARO | Marco | CSI Orgiano | s.t. | ||||||
| 4° | C | PINTON | Amorino | Nova Gens | s.t. | ||||||
| 5° | A | PAVAN | Antonio | Nova Gens | s.t. | ||||||
| 6° | A | SACCO | Alessandro | Nova Gens | s.t. | ||||||
| 7° | D | PIETRIBIASI | Pietro | Nova Gens | ' 45'' | 37,53 | |||||
| 8° | C | MONTORIO | Paolo | CSI Orgiano | s.t. | ||||||
| 9° | C | PEDRINA | Biagio | CSI Orgiano | s.t. | ||||||
| 10° | B | SCAVAZZA | G.Franco | CSI Orgiano | 2' 00'' | 36,23 | |||||
| 11° | C | CESTARO | Giovanni | Nova Gens | s.t. | ||||||
| 12° | C | GOBBO | Romano | CSI Orgiano | 2' 30'' | 35,74 | |||||
| 13° | B | STIEVANI | Giorgio | CSI Orgiano | , | ||||||
| 14° | D | FRISON | Leonzio | CSI Orgiano | 3' 30'' | 34,79 | |||||
| 15° | C | GIACOMUZZO | Cesare | Nova Gens | s.t. | ||||||
| 16° | B | PRIMON | Giancarlo | Nova Gens | s.t. | ||||||
| 17° | D | FATTORI | Livio | Nova Gens | s.t. | ||||||
| 18° | C | RAMANZIN | Mario | Nova Gens | s.t. | ||||||
| 19° | A | DALLARMELLINA | Luca | Nova Gens | s.t. | ||||||
| RITIRATI | n.10 | ||||||||||
| TONIN | Ruggero | CSI Orgiano | |||||||||
| FACCIO | Gianpaolo | CSI Orgiano | |||||||||
| SCAVAZZA | Giovanni | CSI Orgiano | |||||||||
| ZOIA | Renzo | Nova Gens | |||||||||
| SANVITO | Adriano | Nova Gens | |||||||||
| DE LUCA | Michele | CSI Orgiano | |||||||||
| Zimella | |||||||||||
| Zimella | |||||||||||
| Collaboratori: | |||||||||||
| GHIRO Danilo, FATTORI Mario,FATTOR Bruno, | |||||||||||
| SCAVAZZA Davide, SCAVAZZA Adriano, PONTALTO Franco, | |||||||||||
| CASTELLAN Gaetano, GOTTARDI ANGELO, TURATO Aldo, | |||||||||||
| AUTO: PEDRINA Dino, FACCIOLI Amilcare, | |||||||||||
| GIUDICE: ALBERTIN AMPELIO | |||||||||||
| MOTO: SCARPETTA Antenore, CHIARELLO Luciano | |||||||||||
| AMBULANZA | SOGIT ORGIANO | ||||||||||
| ORGIANO | 22/08/2004 | ||||||||||
*************
*************
| CAMPIONE SOCIALE ANNO 2005 CLASSIFICA | ||||||||||
| Cognome | Nome | Residenza | ||||||||
| Orgiano | Ramo di Palo | Rosina | Noventa | Orgiano | TOTALE | |||||
| 01 | ADAMI | LUCIANO | Sarego | 4 | 4 | |||||
| 02 | BESAGGIO | RENATO | Campiglia d.B. | 4 | 4 | |||||
| 03 | BOLLIN | FABIO | Orgiano | 4 | 4 | |||||
| 04 | BRUN | MARIO | Cologna V.ta | 4 | 4 | |||||
| 05 | CAPPELLARO | ACHILLE | Orgiano | 4 | 4 | 12 | 20 | 4° | ||
| 06 | CASELLA | GIOVANNI | Orgiano | |||||||
| 07 | COCCO | GIULIANA | Orgiano | 4 | 4 | 8 | ||||
| 08 | COLPO | BRUNO | Orgiano | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
| 09 | CORE' | FRANCO | Orgiano | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
| 10 | CREASI | RODOLFO | S,Giovanni Ill. | |||||||
| 11 | D'AGOSTINI | DENIS | Corezzola | |||||||
| 12 | DE LUCA | MICHELE | Alonte | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
| 13 | DE SANTIS | LUCA | Barbarano | |||||||
| 14 | DOVERI | ALBERTO | Orgiano | 4 | 4 | 8 | ||||
| 15 | DOTTO | MAURO | Lonigo | 4 | 15 | 19 | ||||
| 16 | FACCIO | ENZO | Orgiano | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
| 17 | FACCIO | GIANPAOLO | Lonigo | 4 | 4 | 8 | ||||
| 18 | FACCIOLI | AMILCARE | Orgiano | 4 | 4 | 8 | ||||
| 19 | FERRONATO | DON ORESTE | Orgiano | |||||||
| 20 | FRISON | LEONZIO | Orgiano | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 | 6° | |
| 21 | GHIRO | DANILO | Orgiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 5° |
| 22 | GOBBO | ROMANO | Sossano | 4 | 4 | 8 | 16 | 9° | ||
| 23 | MAGARAGGIA | MANUELE | Asigliano V. | |||||||
| 24 | MAGGIO | STEFANO | Lonigo | 4 | 4 | |||||
| 25 | MARCHESIN | FEDERICO | Barbarano | 4 | 4 | 8 | ||||
| 26 | MIHICH | MICHELA | Orgiano | |||||||
| 27 | MISTRORIGO | MARCO | Orgiano | 4 | 4 | 8 | ||||
| 28 | MONTORIO | GRAZIANO M, | Linosa | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||
| 29 | MONTORIO | GIANPAOLO | Sossano | 4 | 4 | 4 | 11 | 23 | 2° | |
| 30 | NALE | GIUSEPPE | Orgiano | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
| 31 | NEGRETTO | GIANNI | Sossano | |||||||
| 32 | ORLANDO | SERGIO | Sossano | |||||||
| 33 | PAGANOTTO | MAURIZIO | Lonigo | 4 | 4 | |||||
| 34 | PANOZZO | GIANLUCA | Campiglia db. | |||||||
| 35 | PEDRINA | BIAGIO | Orgiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 26 | 1° |
| 36 | PEDRINA | DINO | Orgiano | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
| 37 | ROVOLON | LUIGI | Sossano | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
| 38 | SALOMON | GIANNI | Cologna V,ta | |||||||
| 39 | SCAVAZZA | SANDRO | Orgiano | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
| 40 | SCAVAZZA | ADRIANO | Orgiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||
| 41 | SCAVAZZA | GIANFRANCO | Orgiano | 4 | 4 | 9 | 17 | 8° | ||
| 42 | SCAVAZZA | GIOVANNI | Orgiano | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
| 43 | STIEVANI | GIORGIO | Sossano | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 23 | 3° |
| 44 | TODESCO | EMANUELE | Orgiano | 4 | 13 | 17 | 7° | |||
| 45 | TONIN | RUGGERO | Orgiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||
| 46 | TRECCO | MAURO | Lonigo | 4 | 4 | |||||
| 47 | TRENTIN | LUCIANA | Orgiano | 4 | 4 | 8 | ||||
| 48 | VANTIN | MARIAVIRG. | Orgiano | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
| 49 | VERONESE | GELMINO | Orgiano | 4 | 4 | |||||
| 50 | ZANCHETTA | MICHELE | Sossano | |||||||
| 51 | ZANETTI | RENATO | Sossano | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||
| 52 | ZECCHINATO | MARCO | Orgiano | 4 | 4 | |||||
| 53 | ZECCHINATO | GUIDO | Orgiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||
| MARIN | TOMAS | Orgiano | ||||||||
| ANDRIOLO | Sergio | Campiglia | ||||||||
| BATTAGLIO | Renato | Albettone | ||||||||
| SCARPETTA | Antenore | Orgiano | 4 | 4 | 4 | |||||
| NICOLINI | Luciano | Sossano | ||||||||
| TOSATO | Nicola | Sossano | ||||||||
| FABRIS | Gianni | Sossano | ||||||||
| ZANINELLO | Domenico | Alonte | 4 | 4 | ||||||




