ATTIVITA DI CICLOTURISMO ANNO 2006-7 – Distinta cicloturisti | ||||||
Telefono | Cognome | Nome | Residenza | Via | Luogonascita | data nascita |
0444832931 | ADAMI | LUCIANO | Sarego | Valle | Sarego | 03/12/1941 |
3395813824 | BESAGGIO | RENATO | Campiglia B. | Donnanzola 89 | Noventa | 29/08/1964 |
3474667697 | BOLLIN | FABIO | Orgiano | Prà de Vigo 2 | Cologna V. | 31/07/1979 |
044285681 | BRUN | MARIO | Pressana38/1 | Ottavia Fontana | Cologna V. | 02/01/1965 |
3287333122 | CAPPELLARO | ACHILLE | Orgiano | San Giovanni 26 | Montecchio | 06/04/1972 |
0444874464 | CASELLA | GIOVANNI | Orgiano | Fontanelle | Orgiano | 31/05/1953 |
0444874639 | COCCO | GIULIANA | Orgiano | Pra De Vigo 2 | Vicenza | 02/12/1957 |
3336375980 | COLPO | BRUNO | Orgiano | Frassenara 23 | Orgiano | 09/03/1956 |
0444874263 | CORE' | FRANCO | Orgiano | Zara 11 | Lonigo | 24/12/1959 |
0444874919 | DOVERI | ALBERTO | Orgiano | Scaranto | Orgiano | 30/10/1947 |
0444874295 | FACCIO | ENZO | Orgiano | XXV Aprile,34 | Alonte | 30/07/1946 |
3498530686 | FACCIO | GIANPAOLO | Lonigo | Santa Chiara 11 | Lonigo | 26/06/1954 |
0444874610 | FACCIOLI | AMILCARE | Orgiano | Fontamelle | Orgiano | 16/08/1946 |
0444874159 | FRISON | LEONZIO | Orgiano | Villa Veronese,7 | Orgiano | 04/04/1945 |
GALLIAN | SILAVANO | Orgiano | Via Matteo17 | Lonigo | 21/02/1960 | |
0444874007 | GHIRO | DANILO | Orgiano | Valletta,5 | Agugliaro | 17/11/1933 |
GOBBO | MAURO | Sossano | Michelangelo 27 | Lonigo | 11/03/1970 | |
0444885213 | GOBBO | ROMANO | Sossano | Michelangelo 46 | Sossano | 12/03/1946 |
GUARATO | MIRKO | Orgiano | Via Carbon | Lonigo | 25/07/1973 | |
0444872043 | MAGARAGGIA | MANUELE | Asigliano V. | Trieste,18 | Noventa | 31/03/1960 |
0444835162 | MAGGIO | STEFANO | Lonigo | A.Chiamapan,32 | Lonigo | 26/11/1968 |
0444860350 | MARCHESIN | FEDERICO | Barbarano | De Gasperi 22 | Noventa | 28/01/1973 |
0444774091 | MISTRORIGO | MARCO | Orgiano | Mottarella,25/e | Lonigo | 17/06/1968 |
3355927482 | NALE | GIUSEPPE | Orgiano | Via Zara 40/b | Orgiano | 30/12/1957 |
0444885433 | NEGRETTO | GIANNI | Sossano | Galileo Galilei | Sossano | 06/11/1956 |
0444885336 | ORLANDO | SERGIO | Sossano | Galileo G,21/g | Noventa | 12/08/1965 |
0444437239 | PAGANOTTO | FEDERICO | Lonigo | Albaria C./2 | Cologna Vta | 08/11/1987 |
0444437239 | PAGANOTTO | MAURIZIO | Lonigo | Albaria C./2 | Pressana | 06/04/1961 |
0444874001 | PEDRINA | BIAGIO | Orgiano | Palu,1 | Orgiano | 07/11/1950 |
0444874019 | PEDRINA | DINO | Orgiano | C.Caliari,3 | Orgiano | 30/07/1937 |
0444885231 | ROVOLON | LUIGI | Sossano | Manin 28 | Alonte | 30/11/1963 |
0444774027 | SCAVAZZA | SANDRO | Orgiano | Monte d. Piume | Lonigo | 12/05/1964 |
0444874197 | SCAVAZZA | ADRIANO | Orgiano | Ca’Losca,6 | Villaga | 23/02/1938 |
Telefono | Cognome | Nome | Residenza | Via | Luogonascita | data nascita |
0444874870 | SCAVAZZA | GIANFRANCO | Orgiano | Pra de Vigo 24 | Orgiano | 04/08/1961 |
0444874202 | SCAVAZZA | GIOVANNI | Orgiano | Fontanelle | S.Germano | 31/07/1942 |
0444574211 | TODESCO | EMANUELE | Orgiano | Libertà | Vicenza | 11/04/1974 |
3281798244 | TONIN | RUGGERO | Orgiano | C.Caliari 16 | Noventa | 14/03/1965 |
0444832881 | TRECCO | MAURO | Lonigo | R4nare,13 | Lonigo | 06/09/1966 |
0444874430 | TRENTIN | LUCIANA | Orgiano | Europa 23 | Palazzolo | 27/08/1959 |
3471410487 | VANTIN | MARIAVIRG. | Orgiano | Mottarella 10/b | Cologna | 31/03/1964 |
0444874992 | VERONESE | GELMINO | Orgiano | Libertà,20 | Pressana | 12/04/1955 |
0444885624 | ZANETTI | RENATO | Sossano | Scarantello,10 | S.Germano | 09/04/1942 |
3341414143 | ZANINELLO | DOMENICO | Alonte | Via S.Feliciano | Alonte | 21/03/1977 |
0444874969 | ZECCHINATO | MARCO | Orgiano | Mottarella | Arzignano | 03/02/1976 |
0444874969 | ZECCHINATO | GUIDO | Orgiano | Mottarella 17 | Cologna v | 28/10/1939 |
3331949590 | MARIN | TOMAS | Orgiano | |||
0444866471 | ANDRIOLO | Sergio | Campiglia | |||
0444790214 | BATTAGLIO | Renato | Albettone | |||
3493870335 | SCARPETTA | Antenore | Orgiano | 0444 874044 | ||
0444888180 | NICOLINI | Luciano | Sossano | |||
0444885294 | TOSATO | Nicola | Sossano | |||
0444885608 | FABRIS | Gianni | Sossano | |||
444888129 | MONTORIO | Gianpaolo | Sossano | |||
XXXXXXXXXXXX
CSI
Centro Sportivo Italiano
CONSIGLIO PROVINCIALE DI
VICENZA
Il CSI Orgiano
e la Polisportiva GEMINA di Zimella
organizzano, in collaborazione con il CSI
VICENZA il:
18° RADUNO
PROVINCIALE DI CICLOTURISMO
MARTERDI’ 1 MAGGIO 2007
A velocità controllata ( 25
km/h) attraverso le località del Vicentino,Veronese, Padovano, con partenza e
arrivo a Orgiano per un totale di 50 chilometri.
LA MANIFESTAZIONE E’
APERTA A TUTTI COLORO CHE HANNO COMPIUTO IL 18° ANNO DI ETA’
ISCRIZIONI presso
la sede del CSI Orgiano (casa della Gioventù) dalle ore 08.00 alle ore 08,45
Martedì 1 Maggio, oppure telefonicamente
si ricevono prenotazioni di iscrizione ai seguenti recapiti:
Pedrina
Biagio 348 03326660
Ticinelli
Renato 0442 410159
QUOTA DI ISCRIZIONE. Euro 2.50
PARTENZA ore
09.00
PERRCORSO: ORGIANO
– TEONGHIO - SPESSA – BALDARIA –COLOGNA – PRESSANA – MONTAGNANA – CICOGNA – CAGNANO
– COLLOREDO – PILASTRO - ORGIANO.
POSTI DI CONTROLLO: Montagnana; senza il visto di controllo il foglio di via non
avrà validità.
SERVISIO RISTORO: a ORGIANO
PREMIAZIONI: Coppa a tutte le società partecipanti con almeno
n. 5 iscritti. Premio ricordo particolare alle Signore.
RESPONSABILITA’ Ogni atleta ha l’obbligo di indossare il casco e di
essere in regola con il tesseramento sia a livello agonistico che amatoriale, e
dovrà esibire il tesserino del CSI o di uno degli enti appartenenti alla
consulta.
PERSONALE MEDICO E AMBULANZA FORNIRANNO
L’ASSISTENZA SANITARIA
Si
raccomanda a tutti i partecipanti di rispettare scrupolosamente le norme del
codice della strada.
Gli
organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per incidenti e
danni a persone e cose causati e subiti prima, durante e dopo la manifestazione
dai, o, ai partecipanti.
LA MANIFESTAZIONE
AVRA’ LUOGO CON QUALSIASI TEMPO
CSI ORGIANO - ZIMELLA | |||||
18° RADUNO PROVINCIALE DI CICLOTURISMO | |||||
MARTEDI' 1 MAGGIO 2007 | |||||
PERCORSO | |||||
KM. | |||||
ORGIANO | VIA DANTE | 0,00 | |||
VIA LIBERTA' | 0,10 | ||||
VIA TEONGHIO | 1,00 | ||||
VIA RONEGO | 2,00 | ||||
COLOGNA V. | VIA SPESSA | 4,00 | |||
VIA CHIESUOLE | 6,00 | ||||
BALDARIA | 8,00 | ||||
COLOGNA VENETA | 9,00 | ||||
VIA ROMA | 11,00 | ||||
VIA TRAVERSINA | 12,00 | ||||
PRESSANA | VIA ROMA | 13,00 | |||
VIA ROVENEGA | 18,00 | ||||
MONTAGNANA | VIA BUSI | 20,00 | |||
MONTAGNANA | 25,00 | ||||
VIA TRENTO | 26,00 | ||||
VIA BRANCAGLIO | 27,00 | ||||
ROVEREDO DI GUA' | CICOGNA | 28,00 | |||
VIA MOROSINA | 29,00 | ||||
VIA CA' DOLFINA | 30,00 | ||||
ASIGLIANO VENETO | VIA SALBORO | 31,00 | |||
VIA VICENTINA | 32,00 | ||||
LOC. CABRIANI | 33,00 | ||||
CAMPOSTRINO | 34,00 | ||||
VIA FABIO FILZI | 35,00 | ||||
POIANA M. | VIA SABBIONI | 37,00 | |||
VIA CONCHE | 39,00 | ||||
POIANA M. | CAGNANO | 41,00 | |||
VIA CONTELLENA | 42,00 | ||||
SOSSANO | COLLOREDO | 45,00 | |||
VIA CAPITELLO | 45,00 | ||||
ORGIANO | PILASTRO | 47,00 | |||
VIA TEONGHIO | 48,00 | ||||
ORGIANO | 52,00 | ||||
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
CENTRO SPORTIVO ITALINO
Gruppo di ORGIANO via 4 novembre 36040
Orgiano (VI) iscrizione
società n.146
Responsabile tecnico Biagio Pedrina
Telefono
3480332660
GARA AMATORIALE INTERSOCIALE A INVITO (4 SOCIETA’)
DOMENICA
10/Giugno/2007 I TROFEO DI
PRIMAVERA
REGOLAMENTO:
La Società ciclistica C.S.I.
ORGIANO organizza per Domenica 11/06/2006
una gara amatoriale intersociale a invito riservata alle società: C.S.I.
ORGIANO -VI-, C.S.I. GEMINA
ZIMELLA –VR-, SP NOVA GENS NOVENTA VICENTINA-VI- (FCI), G.C.
SOSSANO –VI- (UDACE). Alla quale possono partecipare tutti i cicloamatori delle
quattro società, regolarmente iscritti con le rispettive federazioni.
Località di svolgimento:
ORGIANO –VI-
PERCORSO. Circuito
pianeggiante tra le vie del centro: Roma, Cree storte,Crocetta, Perara (detto
del Muron) da percorrersi 2 volte ad andatura controllata e 10 volte ad andatura libera. Il circuito misura km.
3.650 per la distanza complessiva di km. 43,680
ISCRIZIONI: in loco nella
piazza di Orgiano, dalle ore 0.730 alle ore 0.830; controllo delle licenze e
versamento di una quota individuale di Euro
5.00.
PARTENZA: alle ore 0830 riservata alle categorie “C” da 50 a 59 anni e alla categoria “D” oltre 60 anni. Alle ore 10.00 riservata alle categorie “A” fino a 39 anni e alla categoria “B” da 40 a 49 anni.
PREMIAZIONI: Coppe di
rappresentanza alle quattro società partecipanti e premi vari individuali fino
al 5° classificato per ogni categoria.
E’ fatto obbligo a tutti di
indossare la divisa sociale e il casco integrale, togliere dalla bicicletta
eventuali protesi e ruote a razze, nonché rispettare le norme del codice della
strada. Presso la sede del C.S.I. Oriano sona a disposizione spogliatoi e docce
per i concorrenti
DIRETTORI DI CORSA a cura del
C.S.I. di Vicenza. Piazza Duomo. 2
La società organizzatrice
garantisce assistenza medica e ambulanza, vigilanza stradale con auto e moto
durante la corsa, ma al tempo stesso, declina ogni responsabilità per eventuali
danni a persone e cose che accadessero al di fuori dei sui obblighi
organizzativi. Per quanto non contemplato, vige il regolamento C.S.I.
Orgiano04/05/2007 Il
presidente C.S.I. Orgiano
Faccio Enzo
XXXXXXXXXXXX
NOVA GENS - CSI ORGIANO - ZIMELLA- SOSSANO | |||||||||||
2° trofeo di primavera -ORGIANO 10/06/07 | |||||||||||
PARTECIPANTI: | Divisi per età | CAT. | |||||||||
C.S.I. ORGIANO | N.5 Serv.+ N. | 11 | fino a 39 anni | 3 | A | ||||||
S.P. | NOVA GENS | N. | 15 | da 40 a 49 | 9 | B | |||||
POLISPORTIVA GEMINA | N. | 0 | da 50 a 59 | 10 | C | ||||||
G.C. SOSSANO | N. | 5 | oltre 60 | 9 | D | ||||||
totale N. | 31 | 31 | |||||||||
Percorso: N.2 giri del Muron a velocità controllata | |||||||||||
N. 8 giri a velocità libera (KM. 3,6400) | totale | 29,12 | |||||||||
ORDINE DI ARRIVO. Km. 3,640 tempo 44.00” media 36,40 Km/h | |||||||||||
media | |||||||||||
1° | B | ORLANDO | Sergio | CSI Orgiano | 44' 00'' | 39,71 | |||||
2° | C | NICOLINI | Luciano | G.C.Sossano | s.t. | ||||||
3° | D | PIETRIBIASI | Pietro | Nova Gens | s.t. | ||||||
4° | B | PAVAN | ANTONIO | Nova Gens | 3' 00'' | ||||||
5° | A | ZANCHETTA | Michele | G.C.Sossano | 3' 50'' | ||||||
6° | A | TODESCO | Emanuele | CSI Orgiano | s.t. | ||||||
7° | B | GUARATO | Cristian | G.C.Sossano | s.t. | ||||||
8° | C | BIANCHI | Ivano | Nova Gens | s.t. | ||||||
9° | C | VERONESE | Gelmino | CSI Orgiano | s.t. | ||||||
10° | C | PINTON | Aorino | G.C.Sossano | s.t. | ||||||
11° | C | ALFONSO | Romeo | G.C.Sossano | sr | ||||||
12° | B | ALCESTI | Massimo | Nova Gens | s.t. | ||||||
13° | C | MONTORIO | Paolo | G.C.Sossano | s.t. | ||||||
14° | D | FRISON | LEONZIO | CSI Orgiano | s.t. | ||||||
15° | B | PAGANOTTO | Federico | CSI Orgiano | st | ||||||
16° | A | B | FORTUNA | MAURIZIO | Nova Gens | st | |||||
17° | B | PRIMON | Gcarlo | Nova Gens | st | ||||||
18° | D | ZOIA | RENZO | Nova Gens | st | ||||||
19° | D | FATTORI | Livio | Nova Gens | st | ||||||
20° | D | ZANETTI | Renato | CSI Orgiano | st | ||||||
21° | B | SCAVAZZA | Sandro | CSI Orgiano | st | ||||||
RITIRATI | |||||||||||
Tonin Ruggero, Scappin MariaC., Doveri Alberto, Vacacro Lino | |||||||||||
Ramanzin Mario, Zuccotto Osvaldo, Tommasi Giuseppe, Scavazza Giovanni | |||||||||||
Minetto Roberto. NON PARTITO pedrina Biagio, | |||||||||||
iscritti csi non partecipanti. | |||||||||||
Nale, Bollin, Scavazza A. Faccioli, Magaraggia,Ghiro,Pedrina D. | |||||||||||
Collaboratori: | |||||||||||
GHIRO Danilo, NALE Giuseppe FACCIOLI Amilcare, | |||||||||||
SCAVAZZA Adriano, SARTORI Sergio GUARATO Mirco | |||||||||||
CASTELLAN Gaetano, MAGARAGGIA Manuele, BOLLIN Fabio | |||||||||||
TAMIOZZO Liliana | |||||||||||
AUTO: PEDRINA Dino, FABRIs Gianni, | |||||||||||
GIUDICE: Albertin Ampelio | |||||||||||
MOTO: Faccio Nicola e un amico, | |||||||||||
AMBULANZA | SOGIT ORGIANO | DOTTORE | |||||||||
PREMIAZIONE | sindaco Zeccinato Marco | ||||||||||
ORGIANO | 12/06/2007 | ||||||||||
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
NOVA GENS - CSI ORGIANO - ZIMELLA SOSSANO | |||||||||||
GARA INTERSOCIALE -ORGIANO 05/08/2007 | |||||||||||
PARTECIPANTI: | Divisi per età | CAT. | |||||||||
C.S.I. ORGIANO | N.4 Serv.+ N. | 18 | fino a 39 anni | 7 | A | ||||||
S.P. | NOVA GENS | N. | 13 | da 40 a 49 | 7 | B | |||||
POLISPORTIVA GEMINA | N. | 4 | da 50 a 59 | 15 | C | ||||||
G.S. SOSSANO | N. | 7 | oltre 60 | 13 | D | ||||||
totale N. | 42 | 42 | |||||||||
Percorso: N. 4 giri del Muron a velocità controllata | |||||||||||
N. 6 giri a velocità libera (KM. 3,6400) | totale | 21,84 | |||||||||
ORDINE DI ARRIVO. Km. 21,840 tempo 34’10” media 38,35 Km/h | |||||||||||
1° | A | ZANCHETTA | Michele | G.S. Sossano | 34' 10'' | 38,35 | |||||
2° | A | TODESCO | Emauele | CSI Orgiano | s.t. | ||||||
3° | A | GUARATO | Cristiano | G.S. Sossano | s.t. | ||||||
4° | C | VERONESE | Gelmino | CSI Orgiano | s.t. | ||||||
5° | C | NICOLINI | Luciano | G.S. Sossano | s.t. | ||||||
6° | C | PEDRINA | Biagio | CSI Orgiano | s.t. | ||||||
7° | C | PINTON | Amorino | Nova Gens | s.t. | ||||||
8° | B | PAVAN | Antonio | Nova Gens | s.t. | ||||||
9° | C | BIANCHI | Ivano | Nova Gens | s.t. | ||||||
10° | B | ROVOLON | Luigi | CSI Orgiano | s.t. | ||||||
11° | C | ALFONSO | Romeo | G.S. Sossano | s.t. | ||||||
12° | D | FABRIS | Gianni | G.S. Sossano | s.t. | ||||||
13° | D | ZANINELLO | Domenico | CSI Orgiano | s.t. | ||||||
14° | B | PAGANOTTO | Maurizio | CSI Orgiano | s.t. | ||||||
15° | A | GIRARDI | Oscar | G.S. Sossano | s.t. | ||||||
16° | B | PRIMON | Giancarlo | Nova Gens | s.t. | ||||||
17° | A | TOSETTO | Marco | Nova Gens | s.t. | ||||||
18° | D | FRISON | Leonzio | CSI Orgiano | s.t. | ||||||
19° | D | ZOIA | Renzo | Nova Gens | s.t. | ||||||
20° | D | GOBBO | Romano | CSI Orgiano | st | ||||||
21° | A | PESAVENTO | Giovanni | G.S. Sossano | s.t. | ||||||
22° | C | CESTARO | Gianni | Nova Gens | s.t. | ||||||
23° | D | ZANETTI | Renato | CSI Orgiano | s,t | ||||||
24° | C | ARTUSO | Ferdinando | Gemina z. | s.t. | ||||||
25° | B | ORLANDO | CSI Orgiano | ||||||||
26° | A | CAPPELLARO | CSI Orgiano | ||||||||
Collaboratori: | |||||||||||
GHIRO Danilo, FATTORI Mario, TURELLA luigi | |||||||||||
SCAVAZZA Adriano, MARIN Tomas | |||||||||||
CASTELLAN Gaetano, GOTTARDI ANGELO, , | |||||||||||
AUTO: PEDRINA Dino, PEDRINA Matteo, | |||||||||||
GIUDICE: ALBERTIN AMPELIO e figlio | |||||||||||
MOTO: , Faccio Nicola n,2 | |||||||||||
AMBULANZA | SOGIT ORGIANO | ||||||||||
DOTTORE a cura della Nova Gens, | |||||||||||
ORGIANO | 20/08/2006 | ||||||||||
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX