giovedì 10 gennaio 2013

DOCUMENTI 1992

























































































































































CALVARINA     II   EDIZIONE
21/06/1992 km . 9,200
COGNOME NOME SOC. 1992 KM/h
NICOLINI Luciano Sossano 27' 50'' 19,83
MEGGIOLARO Giamp. Orgiano 28' 12'' 19,57
CONTRO Giuseppe Aladoro 28' 25'' 19,43
SCOLARO Antonio Caneva 28' 46'' 19,19
FABBRIS Gianni Sossano 28' 55'' 19,09
BATTAGLIO Renato Nova Gens 28' 57'' 19,07
VERONESE Mario Sossano 29' 03'' 19,00
TALIARO Dario Aladoro 29' 17'' 18,85
BELLOTTO Michele Aladoro 29' 38'' 18,63
10° DE MARCHI Gianni Nova Gens 30' 02'' 18,38
11° GARZON Graziano Aladoro 30' 15'' 18,25
12° TOSATTO Nicola Sossano 30' 40'' 18,00
13° DALL'ARMELLINA Ant. Caneva 30' 56'' 17,84
14° SCHIAVOI Roberto Caneva 31' 13'' 17,68
15° ANDRIOLO Sergio Nova Gens 32' 12'' 17,14
16° CENCI Claudio Caneva 32' 30'' 16,98
17° SANVITO Adriano Nova Gens 32' 52'' 16,80
18° PIETRIBASI Pietro Nova Gens 32' 55'' 16,77
19° FERRARI Sergio Nova Gens 32' 57'' 16,75
20° DALLA VALLE Giorgio Nova Gens 33' 32'' 16,46
21° MONTORIO Paolo Sossano 33' 42'' 16,38
22° VENTURINI Enzo Zimella 33' 58'' 16,25
23° FANIN Francesco Nova Gens 34' 07'' 16,18
24° LANZA Gianni Zimella 34' 15'' 16,12
25° DALL'ARMELLINA Luigi Caneva 34' 20'' 16,08
26° ANDRIOLO Naviglio Caneva 34' 37'' 15,95
27° ZOIA Renzo Nova Gens 34' 41'' 15,92
28° FRISON Leonzio Orgiano 34' 52'' 15,83
29° SCAVAZZA Giovanni Orgiano 35' 10'' 15,70
30° BRUTTO Renzo  Nova Gens 35' 40'' 15,48
31° VISENTIN Armando Zimella 35' 41'' 15,47
32° BALESTRA Franco Caneva 35' 42'' 15,46
33° CORRAIN Sergio Aladoro 36' 10'' 15,26
34° SCOTTON Renzo Nova Gens 36' 15'' 15,23
35° ANGELI Franco Caneva 36' 55'' 14,95
36° GIRARDI Sergio Caneva 37' 12'' 14,84
37° ZANCONATO Graziano Zimella 37' 13'' 14,83
38° ZUPPA Francesco Nova Gens 37' 15'' 14,82
39° PEDRINA Biagio Orgiano 37' 23'' 14,77
40° NICOLETTI Mario Orgiano 37' 35'' 14,69
41° GIACOMUZZO Cesare Nova Gens 37' 55'' 14,56
42° RESSERINI Aldo Sossano 38' 05'' 14,49
43° MASSIGNAN Attilio Zimella 38' 15'' 14,43
44° MAGARAGGIA Manuele Orgiano 38' 20'' 14,40
45° FATTORI Buno Orgiano
46° GHIRO Danilo Orgiano
47° VINETTI Loris Nova Gens
48° ROSSINI Silvano Zimella
49° VERONA Damiano Zimella
50° DALLA VALLE Dario Nova Gens
51° SOGA Bortolo Zimella
52° SCAVAZZA Adriano Orgiano
53° GEMETTO Dino Nova Gens
54° PIERIBONI Sebastiano Zimella
55° CAVALLON Giulio Zimella
56° ZANCONATO Gabriele Zimella
57° GRANETTO Giuseppe Zimella
* 58° BRUTTO Bruno Caneva
* 59° SCOLARO Giovanni Caneva
* 60° CORAIN Marino Zimella
* 61° GIACOMETTI Albino Zimella
* PARTENZA ANTICIPATA