ATTIVITA DI
CICLOTURISMO ANNO 2001
Distinta cicloturisti
Cognome
|
Nome
|
Residenza
|
Via
|
Luogo
e data di nascita
|
N.Tessera
|
|
BONFIGLIOLI
|
ANDREA
|
Sossano
|
Noventa
V 21-09-1969
|
AT-03609260/00
|
||
874679
|
CHIARELLO
|
MARCO
|
Orgiano
|
Fontanelle
|
Cologna
V 30-06-1983
|
AT-03609261/00
|
874937
|
COLPO
|
BRUNO
|
Orgiano
|
Pra
de Vigo
|
Orgiano 09-03-1956
|
AT-03609245/00
|
436766
|
DOTTO
|
MAURO
|
Lonigo
|
Sisana
|
Lonigo 27-09-1969
|
AT-03609715/00
|
874295
|
FACCIO
|
ENZO
|
Orgiano
|
XV
Aprile
|
Alonte 30-07-1946
|
AT-03609253/00
|
874232
|
FACCIO
|
GIANPAOLO
|
Orgiano
|
Zara
|
Lonigo 26-06-1954
|
AT-03609244/00
|
874159
|
FRISON
|
LEONZIO
|
Orgiano
|
Villa
Veronese
|
Orgiano 04-04-1945
|
AT-03609249/00
|
874007
|
GHIRO
|
DANILO
|
Orgiano
|
Valletta
|
Agugliaro 11-11-1933
|
AT-03609259/00
|
872043
|
MAGARAGGIA
|
MANUELE
|
Asigliano
V.
|
Trieste
|
Noventa 31-03-1960
|
AT-03609248/00
|
774091
|
MISTRORIGO
|
MARCO
|
Orgiano
|
Mottarella
|
Lonigo 12-06-1968
|
AT-03609262/00
|
0335 5927482
|
NALE
|
GIUSEPPE
|
Orgiano
|
Zara
|
Orgiano 30-12-1957
|
AT-03609247/00
|
820768
|
NICOLETTI
|
MARIO
|
Sarego
|
Dei
Fiori
|
Orgiano 13-04-1949
|
AT-03609246/00
|
885336
|
ORLANDO
|
SERGIO
|
Sossano
|
Galileo
G
|
Noventa 12-08-1965
|
AT-03609263/00
|
834585
|
PAGANOTTO
|
MAURIZIO
|
Lonigo
|
Albaria
C.
|
Pressana 06-04-1961
|
AT-03609251/00
|
874001
|
PEDRINA
|
BIAGIO
|
Orgiano
|
Palu
|
Orgiano 07-11-1950
|
AT-03609257/00
|
874019
|
PEDRINA
|
DINO
|
Orgiano
|
C.Caliari
|
Orgiano 30-07-1937
|
AT-03609256/00
|
874197
|
SCAVAZZA
|
ADRIANO
|
Orgiano
|
Ca’Losca
|
Villaga 23-02-1938
|
AT-03609255/00
|
874870
|
SCAVAZZA
|
GIANFRANCO
|
Orgiano
|
Pra
de Vigo
|
Orgiano 04-08-1961
|
AT-03609254/00
|
874202
|
SCAVAZZA
|
GIOVANNI
|
Orgiano
|
Fontanelle
|
S.Germano
31-07-1942
|
AT-03609250/00
|
874574
|
TONIN
|
RUGGERO
|
Orgiano
|
Libertà
|
Noventa 14-03-1965
|
AT-03609252/00
|
885624
|
ZANETTI
|
RENATO
|
Sossano
|
Costa
|
S.Germano 09-04-1942
|
AT-03609258/00
|
874969
|
ZECCHINATO
|
GUIDO
|
Orgiano
|
Mottarella
|
Cologna
v 28-10-1939
|
AT-03609713/00
|
874969
|
ZECCHINATO
|
MARCO
|
Orgiano
|
Mottarella
|
Arzignano 03-02-1976
|
AT-03609714/00
|
| NOVA GENS - CSI ORGIANO - ZIMELLA | ||||||||
| GARA INTERSOCIALE -ORGIANO- 05/08/2001 | ||||||||
| PARTECIPANTI: | Divisi per età | CAT. | ||||||
| C.S.I. ORGIANO | N. | 17 | fino a 39 anni | n.6 | A | |||
| S.P. | NOVA GENS | N. | 16 | da 40a 49 | n.16 | B | ||
| POLISPORTIVA GEMINA | N. | 10 | da 50 a 59 | n.11 | C | |||
| oltre 60 | n.10 | D | ||||||
| totale N. | 43 | |||||||
| Percorso: N. 4 giri del muron a velocità controllata | ||||||||
| N. 6 giri a velocità libera (KM. 3,6400) | totale | 21,84 | ||||||
| ORDINE DI ARRIVO. Km. 21,840 tempo 32’15” media 40,63 Km/h | ||||||||
| 1° | A | VERONA | Davide | Pol.Gemina | 32' 15'' | 40,63 | ||
| 2° | A | DOTTO | Mauro | CSI Orgiano | 33' 40'' | 38,92 | ||
| 3° | B | TOLLIN | Gaetano | Pol.Gemina | s.t. | |||
| 4° | B | DALLA VALLE | Giorgio | Nova Gens | s.t. | |||
| 5° | B | BONISOLO | Graziano | Pol.Gemina | s.t. | |||
| 6° | C | PEDRINA | Biagio | CSI Orgiano | s.t. | |||
| 7° | B | VERONESE | Gelmino | CSI Orgiano | s.t. | |||
| 8° | C | DONATELLO | Arduino | Pol.Gemina | s.t. | |||
| 9° | Pol.Gemina | s.t. | ||||||
| 10° | D | FERRARI | Sergio | Nova Gens | s.t. | |||
| 11° | MATTIELLO | Tiziano | Nova Gens | s.t. | ||||
| 12° | D | DALL’ARMELLINA | Luigi | Nova Gens | s.t. | |||
| 13° | SCAVAZZA | Gianfranco | CSI Orgiano | s.t. | ||||
| 14° | A | MISTRORIGO | Marco | CSI Orgiano | s.t. | |||
| 15° | Pol.Gemina | s.t. | ||||||
| 16° | C | PIETRIBIASI | Pietro | Nova Gens | s.t. | |||
| 17° | C | MINETTO | Roberto | Nova Gens | s.t. | |||
| 18° | Pol.Gemina | s.t. | ||||||
| 19° | Pol.Gemina | s.t. | ||||||
| 20° | RAMANZIN | Mario | Nova Gens | s.t. | ||||
| 21° | D | GEMETTO | Luigi | Nova Gens | s.t. | |||
| 22° | D | ZOIA | Renzo | Nova Gens | s.t. | |||
| FERRIGOLO | Carlo | Nova Gens | s.t. | |||||
| ZANETTI | Renato | CSI Orgiano | s.t. | |||||
| MAGARAGGIA | Manuele | CSI Orgiano | s.t. | |||||
| ZECCHINATO | Marco | CSI Orgiano | s.t. | |||||
| ZECCHINATO | Guido | CSI Orgiano | s.t. | |||||
| FRISON | Leonzio | CSI Orgiano | s.t. | |||||
| A | ROVOLON | Luigi | CSI Orgiano | s.t. | ||||
| CHIARELLO | Marco | CSI Orgiano | s.t. | |||||
| FACCIO | Enzo | CSI Orgiano | s.t. | |||||
| FACCIO | Paolo | CSI Orgiano | s.t. | |||||
| ZUPPA | Francesco | Nova Gens | 35' 00'' | 37,44 | ||||
| SANVITO | Adriano | Nova Gens | s.t. | |||||
| GIACOMUZZO | Cesare | Nova Gens | s.t. | |||||
| seguono | COLPO | Bruno | CSI Orgiano | |||||
| TOMMASI | Giuseppe | Nova Gens | ||||||
| VACCARO | Lino | Nova Gens | ||||||
| SCAVAZZA | Adriano | CSI Orgiano | ||||||
| PIEROBONI | Sebastiano | Pol.Gemina | ||||||
| SOGA | Bortolino | Pol.Gemina | ||||||
| Collaboratori: | ||||||||
| FATTORI Alessandro, FATTORI Bruno, GHIRO Danilo, FACCIOLI Amilcare, VANTIN Virginia | ||||||||
| AUTO: PEDRINA Dino e PACI Luca | ||||||||
| GIUDICE: ALBERTIN AMPELIO | ||||||||






