mercoledì 2 gennaio 2013

DOCUMENTI-1995























































CALVARINA     VIII   EDIZIONE
18/06/1995
COGNOME NOME SOC. 1995 KM/h
TOLLIN Graziano Zimella 29' 03'' 19,00
ORLANDO Sergio Orgiano 29' 03'' 19,00
DE MARCHI Gianni Nova Gens 30' 42'' 17,98
BIANCHI Ivano Nova Gens 30' 43'' 17,97
BATTAGLIO Renato Nova Gens 30' 51'' 17,89
MALAMAN Franco Nova Gens 32' 31'' 16,98
DALLA VALLE Giorgio Nova Gens 32' 44'' 16,86
PIETRIBASI Pietro Nova Gens 32' 44'' 16,86
FATTORI Livio Nova Gens 32' 44'' 16,86
10° VENTURINI Enzo Zimella 32' 53'' 16,79
11° SANVITO Adriano Nova Gens 33' 16'' 16,59
12° MISTRORIGO Marco Orgiano 33' 19'' 16,57
13° TOLLIN Gaetano Zimella 33' 30'' 16,48
14° ZOIA Renzo Nova Gens 33' 33'' 16,45
15° FERRARI Sergio Nova Gens 33' 34'' 16,44
16° FACCIO Paolo Orgiano 33' 47'' 16,34
17° CORRAIN Marino  Zimella 35' 18'' 15,64
18° NICOLETTI Mario Orgiano 35' 48'' 15,42
19° FRISON Leonzio Orgiano 35' 50'' 15,40
20° SASSO  Nova Gens 36' 00'' 15,33
21° ZANCONATO Graziano Zimella 36' 18'' 15,21
22° PEDRINA Biagio Orgiano 36' 21'' 15,19
23° GEMETTO Luigi Nova Gens 37' 07'' 14,87
24° SCAVAZZA Giovanni Orgiano 37' 15'' 14,82
25° COLPO Bruno Orgiano 37' 27'' 14,74
26° STELLA Stefano Nova Gens 37' 35'' 14,69
27° ZUPPA Francesco Nova Gens 37' 37'' 14,67
28° GIACOMUZZO Cesare Nova Gens 37' 37'' 14,67
29° SANVITO Giancarlo Nova Gens 37' 37'' 14,67
30° ARTUSO Luigi Zimella 37' 39'' 14,66
31° ZANOVELLO Vittorino Nova Gens 39' 34'' 13,95
32° GHIRO Danilo Orgiano 40' 01'' 13,79
33° LUNARDI Nicola Zimella 40' 53'' 13,50
34° DALLA VALLE Dario Nova Gens 41' 52'' 13,18
35° VINETTI Loris Nova Gens 43' 25'' 12,71
36° GALVAN Antonio Zimella 44' 29'' 12,41
37° SOGA Bortolo Zimella 44' 48'' 12,32
38° Zimella
39° Zimella